CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
Moto -  Endurance TT - SAISON 2006
125 Duo
 Classement Général  Final (mise à jour le 14/11/2006)
Clts CONCURRENTS Cl. Gr.  CLUBS MARQUES TOTAL St-Thibéry St-Thibéry Cazouls Cazouls Puiss. Lassère Salles
Points 22-janv 05-févr 19-févr 07-mai 21-mai 03-sept 10-sept
1 6 RIBO Florian 125 DUO ASPIRAN/ASPIRAN KAWA/KAWA 158 16 20 22 25 25 25 25
2 44 CARRIER Bérenger 125 DUO ST THIBERY/FRONTIGNAN HONDA/KAWA 144 20 16 20 22 22 22 22
2 44 LOUAPRE Stéphane 125 DUO     144 20 16 20 22 22 22 22
3 6 RIBO Yohan 125 DUO     108 16 20 22 25 25 0 0
4 16 ROQUET Michel 125 DUO ST THIB /BELLEG KAWA/YAM 79 18 18 18 0 0 0 25
5 10 RAMONDENC Cédric 125 DUO CAZOULIN/ST THIBERY YAMAHA/YAMAHA 72 22 25 25 0 0 0 0
5 10 ROMERO Robert 125 DUO     72 22 25 25 0 0 0 0
5 364 PUECH Alex 125 DUO ASPIRAN KAWA 72 0 0 16 18 0 18 20
6 16 SENSAT Sebastien 125 DUO     54 18 18 18 0 0 0 0
6 364 GOURQ Frederic 125 DUO EGLISETTE SUZUKI 54 0 0 16 18 0 0 20
7 40 PEYRAS Jimmy 125 DUO     47 25 22 0 0 0 0 0
8 368 ORTIZ Nicolas 125 DUO FRONTIGNAN KTM 31 0 0 15 16 0 0 0
9 40 AUBERT Loïc 125 DUO BELLEGARDE/COSTIERES YAMAHA 25 25 0 0 0 0 0 0
10 40 PLANEL Clement 125 DUO     22 0 22 0 0 0 0 0
11 372 BISSIERE T. 125 DUO     20 0 0 0 0 0 20 0
12 364 VERMEULEN A. 125 DUO     18 0 0 0 0 0 18 0
13 368 ROIG Axel 125 DUO CORBERE KTM 16 0 0 0 16 0 0 0
14 35 LUQUE J.Sébastien 125 DUO ALAIRAC/CASOULIN HONDA/SUZUKI 15 15 0 0 0 0 0 0
14 35 CUGUILLERE Nicolas 125 DUO     15 15 0 0 0 0 0 0
14 367 VIDAL Mathieu 125 DUO FRONTIGNAN YAMAHA 15 0 0 15 0 0 0 0
15 36 REQUENA Mickaël 125 DUO ASPIRAN YAMAHA 14 14 0 0 0 0 0 0
15 36 DELAROQUE Pierre 125 DUO     14 14 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).