CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON    
SAISON 2006    
LIGUE 2 - Classement Général  après l'épreuve de Frontignan (34)    
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO ASPIRAN SALINDRES SALLES St-THIBERY BEAUVOISIN FRONTIGNAN ALAIRAC CORBERE BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin
1 256 49 ALLOCHIS DAVID  SOMMIERES  YAMAHA  22 25 25 25 20 15 25 25 22 22 16 14            
2 235 4 PLANEL CLEMENT  ALAIRAC  HONDA  18 18 25 20 22 13 22 22 25 25 18 7            
3 206 20 RIBO  FLORIAN  ASPIRAN    15 20 15 22 9 22 25 11 22 0 25 20            
4 203 36 CUGUILLERE NICOLAS  CAZOULS  SUZUKI  20 12 20 15 10 20 22 20 13 11 18 22            
5 196 38 ARCE LUDOVIC  MS NIMOIS YAMAHA  20 16 18 13 25 16 20 12 20 0 20 16            
6 188 46 LARUE YOANN  ST-THIBERY    16 10 22 10 20 12 20 13 16 16 15 18            
7 139 77 THIERRY Yoann BELLEGARDE    0 0 16 18 16 11 16 10 20 0 20 12            
8 127 12 LUQUE J.SEBASTIEN  ALAIRAC    10 0 8 0 18 0 14 14 18 20 25 0            
9 126 64 JACQUEMARD Alain CORBERE KTM 25 15 14 16 0 0 9 0 15 18 14 0            
10 126 51 LOUAPRE STEPHANE  FRONTIGNAN  KAWA  18 11 20 12 0 0 18 0 0 0 22 25            
11 118 1 BARRAL J.FRANCOIS  FRONTIGNAN    16 0 10 0 15 10 13 9 14 13 5 13            
12 117 52 PERUZZETTO Christophe ALAIRAC  HONDA  14 9 8 14 22 18 13 8 11 0 0 0            
13 114 11 DE PRAETER TEDDY  ASPIRAN    13 4 22 4 8 0 15 16 4 15 13 0            
14 104 22 GERME FREDERIC  ASPIRAN  YAMAHA  22 7 15 7 12 0 12 0 12 8 9 0            
15 100 17 MURAT SAM  ASPIRAN  SUZUKI  0 0 13 8 8 0 10 18 14 0 14 15            
16 100 33 DALLET PIERRE  CAZOULS    0 0 0 0 18 14 18 0 25 0 15 10            
17 99 14 PINGAUD OLIVIER  ASPIRAN  HONDA  11 8 10 9 7 0 11 7 18 7 9 2            
18 98 41 SEGUIER Stéphane ASPIRAN  YAMAHA  25 22 1 0 25 25 0 0 0 0 0 0            
19 80 45 BRUNO THEO  SALINDRES    0 0 16 5 6 0 15 0 13 10 6 9            
20 73 19 RIBO YOANN  ASPIRAN    6 5 11 2 13 2 6 0 7 0 16 5            
21 72 32 PEREZ DAVID VINCENT  FRONTIGNAN    4 0 4 0 10 0 10 5 11 14 3 11            
22 67 70 BARCA Sébastien SALINDRES    0 3 18 0 9 7 9 0 10 0 8 3            
23 63 9 RASTOUL STEPHANE  SOMMIERES  KAWA  14 0 0 0 5 5 16 0 12 0 11 0            
24 63 59 LILLO Thomas LE BOULOU  SUZUKI  0 0 0 0 11 9 11 6 9 6 11 0            
25 54 47 ROQUET MICHEL  STTHIBERY  KAWA  13 3 9 0 0 0 0 0 8 9 12 0            
26 48 88 VIALA BENJAMIN BOULOU  SUZUKI  19 0 0 0 0 0 0 0 15 12 2 0            
27 47 28 PEYSSON BERTRAND  FRONTIGNAN    7 1 7 0 7 4 8 3 0 0 10 0            
28 46 5 CARRENO JOEL  LE BOULOU  KAWA  12 2 3 0 4 0 2 1 9 5 4 4            
29 44 67 BORG Jérome FRONTIGNAN    11 0 11 6 16 0 0 0 0 0 0 0            
30 44 6 SYLVAIN GILLES  AIGUES MORTES  KAWA  9 0 0 0 2 0 7 0 16 0 10 0            
40 42 74 ROUGE Marc     0 0 0 0 14 0 5 4 0 0 13 6            
54 42 57 LALUBIE Jean VILLENEUVE ML   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 8            
31 36 15 ROCCA GAETAN  ASPIRAN    0 0 12 1 11 0 12 0 0 0 0 0            
32 36 16 VALAT ALEX  AIGUES MORTES    2 0 13 0 5 0 5 0 10 0 1 0            
33 31 43 AUBERT GREGORY  COSTIERES  HONDA  8 0 6 0 3 0 14 0 0 0 0 0            
34 30 18 CONSTANT  THOMAS      0 0 5 11 13 1 0 0 0 0 0 0            
35 30 35 GRANIER LOIC  CHAURIEN  SUZUKI  9 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0            
36 29 27 RUIZ GEOFFROY  LE BOULOU  KAWA  15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
37 29 25 SANCHEZ CHRISTOPHE  COSTIERES  YAMAHA  5 0 4 0 1 0 3 0 6 3 7 0            
38 29 69 GALIBERT Anthony CAZOULS    2 0 0 0 12 3 0 0 0 0 12 0            
39 23 65 EMIDIO Arnaud CORBERE SUZUKI  10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
41 22 30 SANSAT SEBASTIEN  M. SP.NIMOIS  YAMAHA  7 0 9 0 0 6 0 0 0 0 0 0            
42 22 56 VIVANCOS Quentin ALAIRAC    0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0            
43 19 78 DEBARD Patrick SALINDRES    0 0 14 0 4 0 1 0 0 0 0 0            
44 19 50 DURANDEUX LAURENT  FRONTIGNAN    5 0 0 0 2 0 0 0 8 4 0 0            
45 17 24 JOSENDE FLORENT  PLEIN POT    6 0 0 0 1 0 0 0 3 1 6 0            
46 16 34 MASCLAUX PIERRE EMM.  SOMMIERES  KAWA  0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 1            
47 15 42 CURTAT RUDOLPHE  VILLENEUVE ML   0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 0 0            
48 14 80 ROMESTANT Nicolas SALINDRES    0 0 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0            
49 14 79 MAECHLER Frédéric COSTIERES    0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 3 0            
50 14 60 CHICO Vincent ST-THIBERY    0 0 2 0 0 0 1 0 4 0 7 0            
51 13 13 DONCHEZ CHRISTIAN  BELLEGARDE    0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
52 13 29 BELTOISE VINCENT  SOMMIERES    0 0 5 0 0 0 6 2 0 0 0 0            
53 13 73 BAUDEL ELIE CAZOULS    0 0 0 0 0 0 4 0 5 0 4 0            
55 12 2 VIGUIER CHRISTOPHE  FRONTIGNAN    8 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0            
56 10 58 LERAS Jérémy LE BOULOU    4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
57 9 39 ARNAL  THOMAS  COSTIERES    0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 0            
58 8 55 COUSTON AURELIEN VILLENEUVE ML   0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 0            
59 7 90 TORRO CEDRIC  CAZOULS    1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0            
60 4 10 BELLOC RAPHAEL  LE BOULOU  KAWA  3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
61 2 86 DECAMPEAUX ERIC     0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0            
62 2 8 ROIG AXEL  CORBERE   0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0            
63 2 23 PALMA JULIEN  SALINDRES    0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0            
64 1 31 PALMA MATHIEU  SALINDRES    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0            
  0 3 FATTICCI ARNAUD  ASPIRAN    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 7 DELMAS YOANN  ASPIRAN  BETA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 21 TORRES BENOIT  BELLEGARDE  YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 26 PUECH AXEL  ASPIRAN    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 40 MONNIER GREGORY  SOMMIERES  HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 44 AUBEPART GREGORY  COSTIERES  YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 53 BENLLOCH DAMIEN  BELLEGARDE  SUZUKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 54 BATELLER STEPHANE  STTHIBERY    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
  0 60 RODA (1) FLORIAN  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0 0 0                            
  0 61 TORRO CEDRIC  CAZOULS  KAWA  0 0 0 0                            
  0 75 THIERRY Yoann SALINDRES    0 0 0 0                            
  0 81 ABELLAN Kevin ST-THIBERY    0 0 0 0                            
  0 82 CARRILLIER Thomas     0 0 0 0                            
  0 83 MASSANES Alexandre COSTIERES    0 0 0 0                            
  0 84                                          
  0 85 RODA Florian FRONTIGNAN    0 0 0 0                            
  0 87         0                                
  0 88 VIALA BENJAMIN ASPIRAN    0 0 0 0                            
  0 89 FLUXENCH Adrien FRONTIGNAN    0 0 0 0                            
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).