CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
 Classement Épreuve 
LIGUE 85cc   Frontignan (34)
Classements Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO  M1 M2
Cadet Minime
  1 50 36 JAULIN SULIVAN  SOMMIERES  KAWASAKI  25 25
  2 44 49 MARTINEZ JONATHAN  COSTIERES  YAMAHA  22 22
1   36 20 DUPUIS FLORIAN  ST-THIBERY  YAMAHA  18 18
2   36 11 BONNAL BRYAN  FRONTIGNAN  KAWASAKI  20 16
  3 35 12 LACAN JORDAN  ST-THIBERY  KTM 15 20
  4 31 28 LEBEAU CYRIL  AIGUES MORTES  KAWASAKI  16 15
3   26 16 MONSONI OT MC CATALAN KAWASAKI  12 14
  5 25 4 NOUGARET KEVIN  LES GAULOIS  YAMAHA  13 12
  6 24 39 MORA MAXANCE VILLENEUVE M.L  KTM  11 13
  7 22 6 LARUE JORDAN  ST-THIBERY  KAWASAKI  14 8
4   20 9 CHISCI WILFRID  BELLEGARDE  KAWASAKI  9 11
  8 19 25 JAUCOURT OLIVIER  VILLENEUVE M.L  SUZUKI  10 9
  9 18 44 HENRI ENZO VILLENEUVE M.L HONDA  8 10
5   14 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  7 7
  10 12 19 SUBIRATS CLEMENT FRONTIGNAN  KAWASAKI 6 6
  11 10 29 CARRILLIER NICOLAS ST-THIBERY  SUZUKI  5 5
  12 6 18 TOUPIN JORDAN  ST THIBERY  KAWASAKI  3 3
6   4 37 BOULOUIS DAMIEN COSTIERES  YAMAHA  4 0
  13 4 14 RAMOS JIMMY  COSTIERES   HONDA 0 4
  14 2 38 COUSTON JEREMY  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  0 2
  15 2 48 FAR JULIEN FRONTIGNAN    2 0
  16 1 33 PARRE BORIS LOZERIEN  KAWASAKI  1 0
  17 1 23 VERMEULEN ADRIEN  ST-THIBERY  KAWASAKI  0 1
    0 2 LARRIEU LOIC  FRONTIGNAN  KTM CF 0
    0 31 MOYA CLEMENT SALINDRES YAMAHA  0 0
    0 34 GUIRAUD ALEXIS  ST-THIBERY  HONDA  0 0
    0 7 FOUERT KEVIN  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  0 0
    0 17 CROS CHRISTOPHER  FRONTIGNAN    0 0
    0 30 TADEO ADRIEN  SOMMIERES  SUZUKI  0 0
    0 40 ROSADO KEVIN  SALINDRES KTM  0 0
    0 22 DAVIN HUGOT  VILLENEUVE M.L KAWASAKI 0 0
    0 47 LAFON BENJAMIN COSTIERES    0 0
    0 27 BAQUE JULIEN  ST-THIBERY  SUZUKI  0 0
    0 24 KLEINPOORT BORIS  SALINDRES  KAWASAKI  0 0
    0 8 DUVAL GAEL  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0
    0 1 MALIGES MARTIAL  LOZERIEN  KTM  0 0
    0 3 DIAT AXEL  FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 0
    0 5 CARRENO JEREMY  LE BOULOU KAWASAKI 0 0
    0 10 CARRARO JONATHAN  BELLEGARDE  KAWASAKI 0 0
    0 15 VERLAGUET SYLVAIN  SOMMIERES  YAMAHA  0 0
    0 21 MAILLARD BORIS FRONTIGNAN  SUZUKI  0 0
    0 26 MAJEWSKI BENOIT FRONTIGNAN    0 0
    0 32 THOMAS CEDRIC   FRONTIGNAN  KAWASAKI 0 0
    0 35 CARRENO FLORIAN LE BOULOU SUZUKI  0 0
    0 41 DESILANI MATHIEU VILLENEUVE M.L KTM  0 0
    0 42 BRUNO JEROME CAZOULS SUZUKI  0 0
    0 43 SOULET GUILLAUME LE BOULOU KAWASAKI  0 0
    0 45 CHRISOL YANNICK ASPIRAN HONDA  0 0
    0 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).