CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
LIGUE 85cc - Classement Général  après l'épreuve de Frontignan
Classements Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO ASPIRAN SOMMIERE St-THIBERY BEAUVOISIN FRONTIGNAN BEAUVOISIN ALAIRAC CORBERE BELLEGARDE
Cadet Minime  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1   244 2 LARRIEU LOIC  FRONTIGNAN  KTM 25 25 CF 50 25 25 25 20 CF 49                
  1 217 36 JAULIN SULIVAN SOMMIERES  KAWASAKI  14 14 20 25 22 22 CF 50 25 25                
2   193 11 BONNAL BRYAN  FRONTIGNAN  KAWASAKI  20 18 18 22 18 20 16 25 20 16                
  2 189 49 MARTINEZ JONATHAN  COSTIERES  YAMAHA  16 20 25 18 20 13 22 11 22 22                
3   184 20 DUPUIS FLORIAN  ST-THIBERY  YAMAHA  22 16 22 16 14 16 20 22 18 18                
  3 169 28 LEBEAU CYRIL  AIGUES MORTES  KAWASAKI  15 15 9 20 15 18 CF 46 16 15                
  4 147 12 LACAN JORDAN  ST-THIBERY  KTM 11 0 16 15 16 15 CF 39 15 20                
  5 133 4 NOUGARET KEVIN  LES GAULOIS  YAMAHA  13 12 14 13 12 12 18 14 13 12                
  6 118 39 MORA MAXANCE VILLENEUVE M.L  KTM 12 11 12 5 10 11 15 18 11 13                
  7 103 25 JAUCOURT OLIVIER  VILLENEUVE M.L  SUZUKI  7 7 11 10 11 10 13 15 10 9                
  8 92 6 LARUE JORDAN  ST-THIBERY  KAWASAKI  10 10 13 0 8 9 10 10 14 8                
4   91 9 CHISCI WILFRID  BELLEGARDE  KAWASAKI  8 13 8 12 0 0 14 16 9 11                
5   82 16 MONSONI OT MC CATALAN KAWASAKI  0 0 15 14 13 14 0 0 12 14                
6   77 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI  5 8 10 7 6 7 11 9 7 7                
  9 65 34 GUIRAUD ALEXIS  ST-THIBERY  HONDA  9 9 7 11 9 8 12 0 0 0                
  10 40 21 MAILLARD BORIS FRONTIGNAN  SUZUKI  18 22 0 0 0 0 0 0 0 0                
7   37 31 MOYA CLEMENT SALINDRES YAMAHA  0 0 6 9 0 3 7 12 0 0                
  11 34 44 HENRI ENZO VILLENEUVE M.L    7 0 0 0 0 0 9 0 8 10                
  12 29 14 RAMOS JIMMY  COSTIERES   HONDA 0 4 0 0 0 0 8 13 0 4                
  13 25 7 FOUERT KEVIN  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  4 5 0 4 5 0 0 7 0 0                
  14 24 19 SUBIRATS CLEMENT FRONTIGNAN  KAWASAKI 2 0 0 0 0 4 0 6 6 6                
8   23 37 BOULOUIS DAMIEN COSTIERES  YAMAHA  1 3 3 6 0 6 0 0 4 0                
  15 23 18 TOUPIN JORDAN  ST THIBERY  KAWASAKI  0 0 0 1 0 2 6 8 3 3                
9   19 8 DUVAL GAEL  FRONTIGNAN  YAMAHA  6 0 5 8 0 0 0 0 0 0                
  16 15 30 TADEO ADRIEN  SOMMIERES  SUZUKI  0 0 4 3 2 1 5 0 0 0                
  17 12 29 CARRILLIER NICOLAS ST-THIBERY  SUZUKI  0 0 0 0 0 0 0 2 5 5                
10   11 1 MALIGES MARTIAL  LOZERIEN  KTM  3 6 0 2 0 0 0 0 0 0                
  18 11 27 BAQUE JULIEN  ST-THIBERY  SUZUKI  0 1 2 0 3 5 0 0 0 0                
  19 10 33 PARRE BORIS LOZERIEN  KAWASAKI  0 2 0 0 4 0 3 0 1 0                
11   6 17 CROS CHRISTOPHER  FRONTIGNAN  YAMAHA  0 0 0 0 0 0 2 4 0 0                
  20 6 38 COUSTON JEREMY  VILLENEUVE M.L  KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 4 0 2                
  21 5 40 ROSADO KEVIN  SALINDRES KTM  0 0 0 0 0 0 0 5 0 0                
  22 4 22 DAVIN HUGOT  VILLENEUVE M.L KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0                
12   2 24 KLEINPOORT BORIS  SALINDRES  KAWASAKI  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0                
  23 2 48 FAR JULIEN FRONTIGNAN    0 0 0 0 0 0 0 0 2 0                
13   1 47 LAFON BENJAMIN COSTIERES    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0                
  24 1 23 VERMEULEN ADRIEN  ST-THIBERY  KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1                
    0 3 DIAT AXEL  FRONTIGNAN  KAWASAKI                                    
    0 5 CARRENO JEREMY  LE BOULOU KAWASAKI                                    
    0 10 CARRARO JONATHAN  BELLEGARDE  KAWASAKI                                    
    0 15 VERLAGUET SYLVAIN  SOMMIERES  YAMAHA                                     
    0 26 MAJEWSKI BENOIT FRONTIGNAN                                       
    0 32 THOMAS CEDRIC   FRONTIGNAN  KAWASAKI                                     
    0 35 CARRENO FLORIAN LE BOULOU SUZUKI                                     
    0 41 DESILANI MATHIEU VILLENEUVE M.L KTM                                     
    0 42 BRUNO JEROME CAZOULS SUZUKI                                     
    0 43 SOULET GUILLAUME LE BOULOU KAWASAKI                                     
    0 45 CHRISOL YANNICK ASPIRAN HONDA                                     
    0 46 GONNY JOCELYN  SALINDRES KAWASAKI                                     
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).