CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON        
SAISON 2006        
Promo 250cc - Classement Général  après l'épreuve d'Aspiran (34)        
Clts Pts NOM  PRENOM MOTO SALLES St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN CORBERE FRONTIGNAN SALINDRES BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Man Fin Man Man Fin Man Fin Man Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin
1 64 185 TIRADO Laurent KTM 14 20 25 22 25 0 13 25 0 5 18 18                  
2 98 176 BIZOUARD Laurent KTM 0 0 18 18 0 25 25 0 18 25 22 25                  
3 10 150 COTXET Thierry   16 4 5 11 22 0 0 0 25 22 25 20                  
4 22 145 MICHAN Guillaume HONDA  20 25 14 4 15 0 8 18 0 13 16 12                  
5 34 136 BONHOMME Oivier   25 16 9 20 0 16 11 8 0 3 13 15                  
6 48 133 KHADRI Karim KTM 22 18 15 12 0 18 12 0 8 14 0 14                  
7 31 110 TRANI Clément SUZUKI  15 0 11 7 0 15 20 0 9 0 20 13                  
8 12 104 SARAN Norbert SUZUKI  22 15 20 13 16 0 18 0 0 0 0 0                  
9 52 101 BRINGUIER Nicolas   25 22 0 0 0 14 0 0 22 18 0 0                  
10 35 97 JULIEN  Robert   0 0 20 5 18 0 14 20 0 20 0 0                  
11 33 89 COMBES Nicolas KAWA  18 14 18 9 0 0 0 16 0 4 0 10                  
12 39 84 ZAPPACOSTA Nathanael HONDA  16 8 0 0 0 13 4 0 11 1 15 16                  
13 86 76 SORIA Cyril   0 0 25 16 20 0 15 0 0 0 0 0                  
14 17 71 FABRE Regis YAMAHA  12 12 13 0 0 7 0 11 0 9 7 0                  
15 3 67 ALBAN Olivier HONDA  20 0 16 14 1 0 16 0 0 0 0 0                  
16 68 67 BELLEDENT  Benjamin   0 0 22 25 0 0 0 0 20 0 0 0                  
17 21 67 GARCIA Frederic   7 0 6 0 0 11 10 5 0 8 14 6                  
18 38 62 ARCÉ Patrick   7 0 14 0 0 9 7 0 4 12 8 1                  
19 63 59 NAVARRO Jean-Marc   0 0 22 6 0 0 0 0 16 15 0 0                  
20 45 54 VIDAL Alexandre   0 0 0 0 0 22 22 10 0 0 0 0                  
21 11 53 HEBRAUD Guillaume   11 0 12 8 0 0 0 22 0 0 0 0                  
22 89 52 GOMEZ Jordan   10 0 3 10 10 0 0 0 0 0 10 9                  
23 13 50 GINARD Denis   13 9 12 0 4 0 0 9 0 0 3 0                  
24 47 49 DUSSAUD Remy YAMAHA  13 13 0 0 0 12 6 0 5 0 0 0                  
25 40 45 DE LOS SANTOS Francis   18 11 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0                  
26 56 39 STEPHANIDES Bruno   0 0 1 15 0 20 3 0 0 0 0 0                  
27 14 39 GELY Frederic KAWA  14 5 0 0 0 4 2 0 7 7 0 0                  
28 80 39 OLLIER Virgils   0 0 0 0 14 0 1 0 14 10 0 0                  
29 25 39 STRORCHI Christophe KAWA  5 0 8 0 2 0 0 0 2 0 11 11                  
30 1 37 PALANCADE Morgan   10 7 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0                  
31 60 37 ROUCH Phillippe   11 6 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0                  
32 15 36 SORIANO Pierre-Antoine   9 0 0 0 7 0 0 1 0 0 12 7                  
33 2 35 AMIEL Pierre   0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 4 0                  
34 4 33 ALBAN Pascal   15 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0                  
35 20 32 ARACIL Jehan-Victor   0 0 0 0 0 10 5 0 6 11 0 0                  
36 8 31 DAUDIES Jean-Francois KAWA  6 10 0 0 6 0 0 7 0 0 0 2                  
37 24 27 MARTINEZ/FELIX Salvador/Sébastien 9 0 1 1 0 0 0 14 0 2 0 0                  
38 32 25 JOLY Christophe   12 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5                  
39 65 23 MORTIER Alexandre   0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0                  
40 49 23 DUBOIS Nicolas   0 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0                  
41 114 23 GOTH Michel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22                  
42 95 20 PORTANIER Yannick   0 0 0 0 11 0 9 0 0 0 0 0                  
43 50 19 BARRAL Patrick   3 0 9 0 5 0 0 2 0 0 0 0                  
44 92 18 PRIOU Julien   0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0                  
45 112 17 PAYET Sébastien   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8                  
46 23 16 FABRE Gwenael   5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3                  
47 99 15 RIGAUD Jérome   0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0                  
48 6 15 ISRAEL Philippe KAWA  1 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0                  
49 16 15 VERGNE Morgan   4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4                  
50 61 12 DEMOL Cyril   0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0                  
51 79 11 VAILLY Nicolas   0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
52 59 10 POURCHIER Stephane   0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0                  
53 66 10 GRANIER Ludovic   8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
54 83 10 BOURRELY Franck   0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
55 42 9 CAUVAS Patrice   0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0                  
56 101 9 VINCENT Alexandre   0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0                  
57 81 8 LAFUENTES Laurent   0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
58 55 8 WILL Benoit YAMAHA  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
59 46 7 BERTRAND  Benjamin   0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
60 5 6 ROUGER Alain HONDA  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
61 90 6 BENBELGAGEM Arnaud   0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0                  
62 29 6 DAGORNE Florian   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0                  
63 73 5 LIEGEON Jean-Norbert   0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
64 94 5 MATHIEU Crhistian   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0                  
65 74 5 BOUCHET Richard   0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0                  
66 118 5 BACELLI Pascal   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3                  
67 37 4 RODRIGUES Nicolas   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
68 76 4 TORRES Stephane   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
69 104 4 PIALET  Benoit   0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0                  
70 7 3 ISRAEL Laurent   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
71 82 3 AMIEL David   0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
72 57 3 TINETTI Nicolas   0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0                  
73 44 2 GUOUAZE Freddy   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
74 54 2 BOMBARDIER Remy YAMAHA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
75 27 2 FELIX  Sebastien   0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
76 102 1 DEBEVE  René   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0                  
77 18 1 MARTINEZ Anges SUZUKI  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).