CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON        
SAISON 2006        
Promo 250cc - Classement Général  après l'épreuve de Corbère (66)        
Clts Pts NOM  PRENOM CLUB MOTO SALLES St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN CORBERE FRONTIGNAN SALINDRES BELLEGARDE
Man Fin Man Fin Man Man Fin Man Man Fin Man Fin Man Man Fin Man Fin Man Fin Man Fin
1 98 221 BIZOUARD Laurent MC Le Boulou KTM 0 0 18 18 0 25 25 0 18 25 22 25 25 0 20            
2 10 195 COTXET Thierry Bolquère KTM 16 4 5 11 22 0 0 0 25 22 25 20 20 0 25            
3 64 185 TIRADO Laurent ASM Corbère KTM 14 20 25 22 25 0 13 25 0 5 18 18 0 0 0            
4 34 180 BONHOMME Oivier     25 16 9 20 0 16 11 8 0 3 13 15 22 0 22            
5 22 176 MICHAN Guillaume Frontignan HONDA  20 25 14 4 15 0 8 18 0 13 16 12 16 0 15            
6 48 133 KHADRI Karim Alairac KTM 22 18 15 12 0 18 12 0 8 14 0 14 0 0 0            
6 31 133 TRANI Clément Frontignan SUZUKI  15 0 11 7 0 15 20 0 9 0 20 13 14 0 9            
8 33 115 COMBES Nicolas   KAWA  18 14 18 9 0 0 0 16 0 4 0 10 12 0 14            
9 39 113 ZAPPACOSTA Nathanael Salindres HONDA  16 8 0 0 0 13 4 0 11 1 15 16 18 0 11            
10 12 104 SARAN Norbert   SUZUKI  22 15 20 13 16 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0            
11 52 101 BRINGUIER Nicolas     25 22 0 0 0 14 0 0 22 18 0 0 0 0 0            
12 35 97 JULIEN  Robert Salindres HONDA  0 0 20 5 18 0 14 20 0 20 0 0 0 0 0            
13 21 89 GARCIA Frederic     7 0 6 0 0 11 10 5 0 8 14 6 10 0 12            
14 17 88 FABRE Regis Frontignan YAMAHA  12 12 13 0 0 7 0 11 0 9 7 0 11 0 6            
15 38 81 ARCÉ Patrick     7 0 14 0 0 9 7 0 4 12 8 1 6 0 13            
16 86 76 SORIA Cyril     0 0 25 16 20 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0            
17 3 67 ALBAN Olivier ASM Corbère HONDA  20 0 16 14 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0            
18 68 67 BELLEDENT  Benjamin     0 0 22 25 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0            
19 13 66 GINARD Denis ASM Corbère KTM 13 9 12 0 4 0 0 9 0 0 3 0 8 0 8            
20 4 64 ALBAN Pascal ASM Corbère KAWASAKI 15 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 15 0 16            
21 63 59 NAVARRO Jean-Marc     0 0 22 6 0 0 0 0 16 15 0 0 0 0 0            
22 25 59 STRORCHI Christophe Salindres YAMAHA  5 0 8 0 2 0 0 0 2 0 11 11 13 0 7            
23 8 56 DAUDIES Jean-Francois ASM Corbère SUZUKI 6 10 0 0 6 0 0 7 0 0 0 2 0 22 3            
24 45 54 VIDAL Alexandre     0 0 0 0 0 22 22 10 0 0 0 0 0 0 0            
25 11 53 HEBRAUD Guillaume     11 0 12 8 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0            
26 89 52 GOMEZ Jordan Frontignan KTM 10 0 3 10 10 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0            
27 47 49 DUSSAUD Remy   YAMAHA  13 13 0 0 0 12 6 0 5 0 0 0 0 0 0            
28 40 45 DE LOS SANTOS Francis Aspiran HONDA  18 11 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0            
29 74 45 MARTINEZ Salvador Costières YAMAHA  9 0 1 1 0 0 0 14 0 2 0 0 0 18 0            
30 113 43 LOUGARRE David ASM Corbère SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18            
31 56 39 STEPHANIDES Bruno     0 0 1 15 0 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0            
32 14 39 GELY Frederic Frontignan YAMAHA  14 5 0 0 0 4 2 0 7 7 0 0 0 0 0            
33 80 39 OLLIER Virgils     0 0 0 0 14 0 1 0 14 10 0 0 0 0 0            
34 1 37 PALANCADE Morgan Frontignan YAMAHA  10 7 0 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0            
35 60 37 ROUCH Phillippe     11 6 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0            
36 15 36 SORIANO Pierre-Antoine Frontignan KAWASAKI 9 0 0 0 7 0 0 1 0 0 12 7 0 0 0            
37 2 35 AMIEL Pierre     0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 4 0 0 0 0            
38 20 32 ARACIL Jehan-Victor Salindres SUZUKI 0 0 0 0 0 10 5 0 6 11 0 0 0 0 0            
39 6 32 ISRAEL Philippe ASM Corbère KAWASAKI  1 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 16 1            
40 32 30 JOLY Christophe Frontignan KAWASAKI 12 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 5 5 0 0            
41 65 23 MORTIER Alexandre     0 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
42 49 23 DUBOIS Nicolas     0 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
43 114 23 GOTH Michel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0            
44 50 23 BARRAL Patrick Cazouls HONDA  3 0 9 0 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0            
45 95 20 PORTANIER Yannick     0 0 0 0 11 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0            
46 110 20 CHAUVEY Nicolas Sommières KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0            
47 23 19 FABRE Gwenael Frontignan YAMAHA  5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0            
48 92 18 PRIOU Julien     0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
49 7 18 ISRAEL Laurent ASM Corbère KAWASAKI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0            
50 115 18 RIBUIGENT Julien MC Le Boulou KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4            
51 112 17 PAYET Sébastien     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0            
52 16 17 VERGNE Morgan Cazouls KTM 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0            
53 82 17 AMIEL David St-Thibéry SUZUKI 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2            
54 99 15 RIGAUD Jérome     0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0            
55 104 14 PIALET  Benoit Les Gaulois YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10            
56 14 14 GELY Frédéric Frontignan KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5            
57 44 13 GUOUAZE Freddy MC Le Boulou HONDA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0            
58 160 13 CHARLIER Franck     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0            
59 61 12 DEMOL Cyril Costières HONDA  0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
60 79 11 VAILLY Nicolas     0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
61 18 11 MARTINEZ Anges MC Le Boulou SUZUKI  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0            
62 59 10 POURCHIER Stephane     0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0            
63 66 10 GRANIER Ludovic     8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
64 83 10 BOURRELY Franck     0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
65 42 9 CAUVAS Patrice Sommières HONDA  0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
66 101 9 VINCENT Alexandre     0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
67 117 9 TEP Simon     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0            
68 81 8 LAFUENTES Laurent     0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
69 55 8 WILL Benoit Bolquère YAMAHA  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
70 119 8 CASTAILLET Patrice MC Le Boulou KTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0            
71 46 7 BERTRAND  Benjamin     0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
72 96 7 MUNEZ Matéo MC Le Boulou YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0            
73 15 7 SORIANO Pierre-Antoine Frontignan KAWASAKI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0            
74 5 6 ROUGER Alain   HONDA  6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
75 90 6 BENBELGAGEM Arnaud     0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
76 29 6 DAGORNE Florian Frontignan YAMAHA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0            
77 9 6 RABAT Thierry MC Le Boulou HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0            
78 73 5 LIEGEON Jean-Norbert     0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
79 94 5 MATHIEU Crhistian     0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
80 74 5 BOUCHET Richard     0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
81 118 5 BACELLI Pascal     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0            
82 37 4 RODRIGUES Nicolas     4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
83 76 4 TORRES Stephane     0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
84 57 3 TINETTI Nicolas Les Gaulois KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0            
85 54 2 BOMBARDIER Remy   YAMAHA  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
86 24 2 FELIX  Sebastien Salindres KAWASAKI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
87 102 1 DEBEVE  René     0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0            
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).