CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2006
Promo 125cc - Classement Général  après l'épreuve de Saint-Thibéry 2 (30)
Clts Pts NOM  PRENOM MOTO St-THIBERY SOMMIERES ALAIRAC ASPIRAN FRONTIGNAN SALINDRES St-THIB2
S1 S2 Fin S1 S2 Fin S1 S2 Fin M1 M2 M1 M2 S1 S2 S1 S2
1 28 250 CLEMENT Mathieu Costières 0 6 0 18 0 22 0 16 25 20 20 20 25 20 25 13 20
2 43 206 MOLLOT Emilien Frontignan 15 0 0 0 18 1 0 20 18 8 18 18 0 25 22 18 25
3 44 205 VERNHET Mathias Frontignan 0 15 0 20 0 7 18 0 7 1 16 25 20 22 18 20 16
4 10 178 BANAL Christophe Sommières 0 3 22 0 25 16 22 0 20 0 0 18 22 15 15 0 0
5 2 178 CANTENYS Killiam Le Boulou 0 12 5 0 12 5 20 0 16 6 7 14 16 12 20 15 18
5 70 161 FOUCHER Adrien   0 25 20 0 22 25 25 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0
7 15 147 SALELLES Nicolas Sommières 0 0 0 0 20 18 11 0 0 0 0 8 12 18 16 22 22
8 26 133 PUECH Axel Aspiran 0 0 0 15 0 6 0 22 9 16 14 13 3 16 0 11 8
9 69 115 SUBILS Philippe Sommières 22 0 11 0 10 0 0 10 0 10 8 0 4 13 7 10 10
10 48 114 SERIEYS Jeremy Frontignan 0 9 12 0 15 15 0 0 0 18 15 15 15 0 0 0 0
11 4 113 VIGO Mickael Bolquère 0 16 6 13 0 10 13 0 15 12 9 10 9 0 0 0 0
12 22 112 LYS Jeremy Costières 0 18 15 22 0 20 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 103 RUÉ Dimitri Costières 0 14 2 0 0 0 14 0 13 0 0 16 13 0 0 16 15
14 3 101 LARID Jeoffrey Frontignan 6 0 14 0 14 12 16 0 14 15 10 0 0 0 0 0 0
15 18 100 GONFIANTINI Sylvain Bellegarde 0 10 10 14 0 0 0 11 10 0 0 9 10 0 0 12 14
16 20 100 FRAUD Wolfgang Le Boulou 0 2 0 11 0 4 0 7 0 9 4 5 8 14 10 14 12
17 5 96 ARASA Franck Sommières 1 0 9 12 0 11 15 0 5 0 3 11 5 10 14 0 0
18 60 92 GALIBERT Kevin Cazouls 0 20 0 0 0 0 0 0 0 25 25 22 0 0 0 0 0
19 7 80 DEJESUS Vincent Aspiran 11 0 1 0 0 0 7 0 4 3 0 2 11 8 11 9 13
20 40 76 APARICI Julien St-Thibéry 0 22 18 0 0 0 0 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0
21 11 75 BRUN Julien Sommières 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 19 63 SEGUIER Guillaume Aspiran 0 0 0 0 5 0 4 0 0 11 12 7 7 4 13 0 0
23 30 61 BRUNA Gregory Aigues-Mortes 0 11 16 16 0 3 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 8 59 CHAUVEY Nicolas Sommières 0 0 0 0 16 13 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0
25 49 46 FROMENTA Julien Costières 12 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0
26 9 45 LATASTE Marc   0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 6 14 0 0 0 0
27 1 42 JEBLAOUI Mickael Corbères 20 0 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 42 CERVERA Mickael Les Gaulois 13 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0
29 58 40 OLIV-ORIOL Aleix Bolquère 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 12 2 0 0 0 0
30 35 39 CODER Xavier Le Boulou 16 0 3 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 36 38 DE BORDAS Baisse Costières 0 13 8 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 33 35 PEREIRA Mickael Cazouls 14 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0
33 56 34 MEYRUEIX Jeremy Salindres 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 8 4 7
34 70 34 FOUCHER Serge   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9
35 63 33 GATTE Joffrey Bellegarde 10 0 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 39 32 MERCIER Williams Frontignan 0 0 0 7 0 0 6 0 2 4 5 0 0 2 6 0 0
37 84 30 BOUCHET Richard   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 8 6
38 51 26 BERMUDEZ Cyril Frontignan 7 0 0 0 11 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0
39 61 25 MARY Loic St-Thibéry 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 6 0 0 5 4 0 0
40 82 25 DEYMIER David   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 4
41 38 23 SOLER Sebastien St-Thibéry 0 7 7 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 59 22 LOPEZ Mickael Costières 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 62 20 SCHIFFANO Jimmy Sommières 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 3 0 0
44 86 18 GOMEZ Jordan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11
45 72 17 KOPKA Francois   0 0 0 0 3 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
46 34 16 KAZAZIAN Kevin Cazouls 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 5
47 57 13 VADO-GENTON Thomas Costières 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 1 2 0 0
48 32 12 BOUAZZA Ben Alairac 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 79 12 BARTHES Guillaume   0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 21 11 MOREAU Price Frontignan 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 14 11 CATALA Florent   0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3
52 54 10 CHAUTARD Guillaume   0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 25 9 CORBALAN Adrien Corbères 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 77 9 LOPEZ Guillaume   0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 17 8 ORTIZ Nicolas Frontignan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 50 8 MARGUERITE Julien Frontignan 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 80 6 VERMEULEN Adrien   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
58 64 5 RYBAK Ludrirg Salindres 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 71 5 DAUMA Allan   0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 45 5 TOURNEL William Bolquère 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 78 5 BERGER Christian   0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 47 5 DIAT Tomy Frontignan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
63 31 4 MORENO Anthony   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 74 4 PUY Francois   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 46 4 TOURNEL Nicolas Bolquère 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
66 76 3 LASSAIGNE Baptiste   0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 41 2 LOMBARDO Adrien Salindres 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 29 2 PARRA Jonathan Aigues-Mortes 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 73 2 RIVIERE Thibaut   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
70 66 1 BENEZECH Sebastien Frontignan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 16 1 CASTALLIER Benoit   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  6 0 VILLENEUVE Axel St-Thibéry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  9 0 LATASTE Marc Aspiran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  13 0 CEULEMENS Nil   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 VIGUIER Ghislain Frontignan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 0 FEUILLADE Marc-Phillippe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  37 0 REGAZZONI Johann Sommières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42 0 SAVANIER Jeremy   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  52 0 DAUMUR Jioris Frontignan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  53 0 PEPE Sylvain Costières 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  55 0 FABRES David   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  65 0 SALVADOR Fabien   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  67 0 REQUIN Joel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  68 0 REQUIN Serge   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                             
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).