CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
ENDURO
 Classement Général  après l' épreuve de Durenque
SAISON 2007
LIGUE 1  
        Catégorie E1 :    
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME
BONNAL sebastien 125 25 25 25 25 25    
BUISAN patrice 100 22 20 20 20 18    
BELMONTE francois 98 16 22 20 18 22        
COMBETTE elian 84 14 18 16 22 14    
JOLY sebastien 80 20 20 20 0 20        
ANGELES thomas 76 18 20 18 20 0        
BRIFFA christophe 57 13 14 0 14 16        
QUINONERO david 44 12 16 0 16 0        
BERGE thierry 22 0 0 22 0 0        
               
           Catégorie E2 :          
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME      
TROUSSIER stephane 110 18 25 22 20 25        
JOURDAN emmanuel 105 16 22 25 22 20    
MORENO patric 101 20 20 20 25 16        
RODRIGUEZ mickael 49 25 12 0 12 0        
TOUZET lionel 33 22 0 11 0 0        
ANGELES thomas 22 0 0 0 0 22          
BRUNEL jerome 18 0 0 0 0 18        
               
          Catégorie E3 :          
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME      
VOUILLON willy 108 20 22 22 22 22        
BERGE thierry 75 25 25 0 0 25        
LUCON hervé 52 18 0 25 9 0        
BIGOU christophe 22 22 0 0 0 0          
     
LIGUE 2  
        Catégorie E1 :      
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME  
CARRIER berenger 120 20 25 25 25 25    
SAYSSET jean.jacques 114 25 23 22 22 22      
LEYNINGER julien 91 9 22 20 20 20        
LESCURE guillaume 90 18 18 18 18 18      
CLAUSSEL yannick 80 14 18 16 18 14        
CLAUSELL didier 74 11 20 18 12 13      
MALZAC dorian 70 12 14 14 14 16        
SAVAJOLS florian 55 22 11 11 11 0      
GUIGNON thierry 44 8 12 0 13 11        
MAMET jeremy 40 16 8 8 8 0      
CAVAILLE romain 35 7 0 0 16 12        
FITE jérome 30 0 16 14 0 0      
CRABIERE christophe 28 0 14 0 14 0        
MOLINARIE johan 25 13 6 6 0 0      
CONFAIS florian 23 10 13 0 0 0        
BEDOS gregory 19 6 0 13 0 0      
ASENCIO frederic 16 5 0 0 11 0        
LUMINET guillaume 12 0 0 12 0 0      
     
          Catégorie E2 :            
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME    
GIPOULOU lionel 122 25 22 25 25 25          
ZANARDO lilian 85 18 17 17 17 16        
DUNOM jérome 84 14 16 20 12 22          
BECUS olivier 82 22 20 18 22 0        
JEAN dominique 65 0 18 13 14 20          
MONSERAT benoit 59 0 14 14 18 13        
CASSARD alexandre 57 10 25 22 0 0          
CROS romain 46 16 0 0 16 14          
ACKER nicolas 42 13 0 16 13 0          
FITE jerome 38 0 0 0 20 18          
SOULLIER florian 36 0 13 0 11 12            
BLAZY gerard 22 12 0 0 0 10          
DUHAMEL laurent 22 11 0 0 0 11            
DELMAS Yohan 20 20 0 0 0 0      
         
          Catégorie E3 :        
  TOTAL COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME      
ALIBAUD remy 125 25 25 25 25 25          
GOMEZ frederic 100 22 16 22 22 18        
VESSEAU stephane 100 20 20 20 20 20          
HENROTTE claude 86 18 18 18 18 14        
GIPOULOU laurent 84 0 22 20 20 22          
CASADESUS nicolas 79 16 20 16 14 13        
SAMPER fabien 32 0 0 0 16 16          
VIDAL alain   0 0 14 0 0    
     
      VÉTÉRANS :
  COUPIAC St-ROMAIN DIGNE St-CHRISTOPHE DURENQUE BEAUME        
GRIMAL louis 120 25 25 20 25 25    
BERGER gilles 113 22 22 25 22 22    
CHABBERT christian 91 20 13 22 20 16    
COMBES laurent 58 18 20 0 0 20  
AUZEAU eric 50 16 16 0 18 0    
PAGES philippe 48 0 14 0 16 18  
GUITARD philippe 40 0 12 0 14 14    
RIBES jean-marc 18 0 18 0 0 0  
PORELLI laurent 14 14 0 0 0 0    
JANER eric 13 13 0 0 0 0        
             
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la commission Enduro de la  Ligue Languedoc-Roussillon).