Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement E2
01 - Saint Thibéry (28/01/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Meil. Vit. Meil. tour
1 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUAPPRE E2 4:07:23.738 14 44,59 16:08.745
2 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN E2 4:08:14.895 14 44,48 16:11.222
3 14   REY-STÉPHANE/ALIBAUD-R E2 3:52:27.863 13 44,59 16:08.879
4 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉ E2 3:57:00.930 13 43,20 16:39.997
5 17   MOREAU-YANN/DARDE-PHI E2 3:59:17.705 13 43,40 16:35.501
6 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA E2 3:59:44.569 13 43,57 16:31.493
7 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSO E2 4:01:35.961 13 43,26 16:38.525
8 44   CHATAIN-CHRISTOPHE/CAR E2 4:06:41.184 13 42,58 16:54.590
9 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIE E2 4:08:11.614 13 42,47 16:57.140
10 45   MEYRUEIX-JOHN/ALMERAS- E2 4:11:48.625 13 43,72 16:28.106
11 25   SERIEYS-JÉRÉMIE/BUISSON E2 3:52:42.269 12 41,77 17:14.254
12 43   MONTSERRAT-BENOIT/GO E2 3:55:30.861 12 40,50 17:46.712
13 30   VIGUIER-CHRISTOPHE/GEL E2 3:56:47.397 12 40,92 17:35.815
14 50   POITEREAU-CÉDRIC/CAVAIL E2 3:59:25.031 12 40,42 17:48.746
15 53   COMBES-LAURENT/CROS-R E2 4:00:36.133 12 40,23 17:53.709
16 41   GUIGNON-THIERRY/BEREN E2 4:00:38.183 12 40,30 17:51.836
17 54   ESCANDE-CHRISTIAN/GUTK E2 4:01:20.198 12 41,19 17:28.817
18 27   BOUZAT-YVES/DE-FAVERI-B E2 4:10:13.182 12 40,97 17:34.549
19 35   CANTENYS-KILLIAN/CANTE E2 3:55:38.800 11 41,36 17:24.511
20 59   MARIONI-RICHARD/SAINT-J E2   0    
21 61   METGE-ADRIEN/LAPLACE-H E2   0    
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission motocross 
de la  Ligue Languedoc-Roussillon)