Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement Promo Duo
01 - Saint Thibéry (28/01/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Meil. Vit. Meil. tour
1 220   BANAL-CHRISTOPHE/SALEL PROMO  4:02:44.428 13 42,62 16:53.696
2 216   PERALTA-FABIEN/NAVARRO PROMO  4:04:24.120 13 42,52 16:55.970
3 203   MIDAGUE-DAVID/MIDAGUE- PROMO  4:06:05.424 13 42,14 17:05.135
4 235   GINOZIER-FLORIAN:LACROZ PROMO  4:08:09.015 13 43,01 16:44.394
5 211   VIDAL-ALEXANDRE/VIDAL-L PROMO  3:53:03.910 12 41,36 17:24.475
6 214   MADRID-CÉDRIC/VEDRINE- PROMO  3:56:16.593 12 41,78 17:14.018
7 243   FELTRIN-FLAVIEN/MUNOZ-X PROMO  3:56:54.811 12 40,61 17:43.747
8 205   BANON-PHILIPPE/CASTILLO- PROMO  3:58:58.314 12 44,55 16:09.614
9 222   DROUHARD-ALEXANDRE/D PROMO  3:59:16.065 12 40,75 17:40.233
10 286   DIMUR-ARNAUD/VERGNE-M PROMO  3:59:55.369 12 40,49 17:47.016
11 239   PAUL-MAX/SUBIRAT-CLÉME PROMO  4:00:04.200 12 40,76 17:39.961
12 221   RAQUIDEL-DIDIER/ALBERT- PROMO  4:00:28.025 12 40,60 17:43.998
13 225   BASSOT-GUILLAUME/GONZ PROMO  4:00:42.096 12 40,38 17:49.829
14 299   GEORGES-CHRISTOPHE/CA PROMO  4:01:26.633 12 41,19 17:28.771
15 232   ARACIL-JEHAN-VICTOR/MER PROMO  4:01:34.349 12 41,74 17:15.025
16 233   JULIEN-ROBERT/FELIX-SÉB PROMO  4:02:02.266 12 42,31 17:01.022
17 241   RAJA-CÉDRIC/ASTRUC-PAS PROMO  4:04:02.170 12 39,37 18:17.265
18 219   MORLET-PASCAL/MORLET- PROMO  4:04:23.896 12 40,38 17:49.748
19 204   BELGACEM-ARNAUD/GOME PROMO  4:04:46.488 12 39,96 18:01.079
20 223   GADEA-AURÉLIEN/VERGEL PROMO  4:06:05.144 12 40,41 17:49.172
21 207   GAU-THIERRY/PEREZ-NICO PROMO  4:07:20.721 12 39,51 18:13.509
22 201   HERRERA-RICHARD:LEVAC PROMO  4:07:31.020 12 38,86 18:31.741
23 231   JULIAN-PHILIPPE/REDIER-D PROMO  4:08:31.624 12 40,08 17:57.932
24 208   FARENC-THIERRY/DANIS-P PROMO  3:50:40.861 11 39,67 18:09.016
25 209   MONTEILLER-DAVID/POLGE PROMO  3:53:48.948 11 38,25 18:49.324
26 206   LOGNOS-CÉDRIC/CADIERG PROMO  3:54:28.158 11 38,45 18:43.568
27 210   CHOUKROUN-ALAIN/GAIRA PROMO  3:55:19.838 11 39,20 18:22.038
28 226   ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- PROMO  3:55:30.232 11 41,68 17:16.349
29 200   FORTE-GUILLAUME/HILAIRE PROMO  3:57:34.835 11 39,02 18:27.256
30 224   CHARLES-BENJAMIN/BRAR PROMO  3:58:34.051 11 38,89 18:30.812
31 237   LEMETTRE-JÉROME/PRADA PROMO  4:02:16.736 11 38,56 18:40.469
32 217   CARRE-STÉPHANE/ROY-CR PROMO  4:02:50.439 11 37,05 19:26.097
33 212   RAYNAUD-LAURENT/AMIEL- PROMO  4:03:40.934 11 37,59 19:09.259
34 202   HEBBELINCK-VINCENT/BIBA PROMO  4:04:20.412 11 37,09 19:24.796
35 229   MAMOU-SAMUEL/FOURNIE PROMO  3:47:55.131 10 37,31 19:17.811
36 227   BARCELO-CYRIL/LEQUIN-OL PROMO  3:52:07.815 10 37,13 19:23.436
37 234   SALLES-MICHEL/BROUSSE- PROMO  3:27:56.303 9 39,94 18:01.647
38 228   LOPEZ-BRICE/WALLGREN-R PROMO  2:46:15.570 8 41,32 17:25.581
39 236   DUSOULIE-FABRICE/PUJOL- PROMO  1:42:32.730 4 37,80 19:02.923
40 240   TORRO-CÉDRIC/BORT-JULI PROMO  2:12:28.420 4 35,03 20:33.170
41 218   RICCI-CYRIL/MARCONNEL-G PROMO    0    
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission motocross 
de la  Ligue Languedoc-Roussillon)