Endurance TT Moto - Saison 2006
Classement Sratch 
01 - Saint Thibéry (28/01/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Ecart / préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 4   VANNI-Julien/ROMERO Robert  E3 3:52:23.635 14 0:00.00 0:00.00 48,05 14:58.973
2 13   CURVALLE Jordan/ANDRE Raphael E3 3:53:42.133 14 1:18.498 1:18.498 46,80 15:23.001
3 60   RICHIER-FLORENT/COMIOT E3 3:54:04.347 14 1:40.712 22.214 47,38 15:11.771
4 49   BONNAL-SÉBASTIEN/DEPARROIS E3 3:54:52.845 14 2:29.210 48.498 46,85 15:22.032
5 39   ANDREO-JEAN-PATRICK/VIGUIER E3 3:57:09.596 14 4:45.961 2:16.751 46,44 15:30.139
6 3   RAMONDENC-CÉDRIC/GAU E3 4:01:41.055 14 9:17.420 4:31.459 45,81 15:43.031
7 20   MARTINEZ-SÉBASTIEN/RAMOS E3 4:03:54.081 14 11:30.446 2:13.026 45,63 15:46.665
8 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUAPPRE E2 4:07:23.738 14 15:00.103 3:29.657 44,59 16:08.745
9 2   TERRASSON-CÉDRIC/BUISAN E3 4:07:32.451 14 15:08.816 8.713 45,52 15:48.988
10 9   GUILLON-GAETAN/MONNIE E3 4:07:49.007 14 15:25.372 16.556 45,02 15:59.505
11 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN E2 4:08:14.895 14 15:51.260 25.888 44,48 16:11.222
12 38   CHAMBON-BORIS/ E3 4:08:20.541 14 15:56.906 5.646 45,02 15:59.487
13 37   ROUSSALY-JÉROME/VIALA- VET 4:09:02.607 14 16:38.972 42.066 44,28 16:15.552
14 14   REY-STÉPHANE/ALIBAUD-R E2 3:52:27.863 13 1 Tour 1 Tour 44,59 16:08.879
15 34   VINZELLE-LAURENT/ALGAY- E3 3:52:54.156 13 1 Tour 26.293 44,36 16:13.767
16 19   MOLINARIE-JOHAN/LESCUR E1 3:54:53.763 13 1 Tour 1:59.607 44,36 16:13.957
17 10   ROCQUET-MICHEL/BOUDIA- E1 3:55:57.636 13 1 Tour 1:03.873 43,80 16:26.229
18 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉ E2 3:57:00.930 13 1 Tour 1:03.294 43,20 16:39.997
19 32   DELMAS-JOHAN/QUINONER E3 3:59:14.484 13 1 Tour 2:13.554 43,48 16:33.565
20 17   MOREAU-YANN/DARDE-PHI E2 3:59:17.705 13 1 Tour 3.221 43,40 16:35.501
21 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GA E2 3:59:44.569 13 1 Tour 26.864 43,57 16:31.493
22 46   MARCHE-YOAN/SPAETH-CL E3 3:59:54.061 13 1 Tour 9.492 43,28 16:38.209
23 21   BAUTOU-BRICE/TROUSSIER VET 4:00:07.490 13 1 Tour 13.429 42,48 16:56.999
24 15   QUERAL-ALAIN/FAUQUIER-F VET 4:01:06.893 13 1 Tour 59.403 42,95 16:45.779
25 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSO E2 4:01:35.961 13 1 Tour 29.068 43,26 16:38.525
26 8   PERPINAN-DAVID/BRIFFA-C VET 4:01:47.562 13 1 Tour 11.601 42,02 17:08.080
27 220   BANAL-CHRISTOPHE/SALEL PROMO  4:02:44.428 13 1 Tour 56.866 42,62 16:53.696
28 18   CRUCCIOLI-THIERRY/RAMB VET 4:03:31.412 13 1 Tour 46.984 42,39 16:59.083
29 216   PERALTA-FABIEN/NAVARRO PROMO  4:04:24.120 13 1 Tour 52.708 42,52 16:55.970
30 203   MIDAGUE-DAVID/MIDAGUE- PROMO  4:06:05.424 13 1 Tour 1:41.304 42,14 17:05.135
31 48   BERLOQUIN-OLIVIER/DEBA VET 4:06:40.777 13 1 Tour 35.353 42,80 16:49.445
32 44   CHATAIN-CHRISTOPHE/CAR E2 4:06:41.184 13 1 Tour 0.407 42,58 16:54.590
33 235   GINOZIER-FLORIAN:LACROZ PROMO  4:08:09.015 13 1 Tour 1:27.831 43,01 16:44.394
34 42   BONNET-MARTIN/BRAJON- E3 4:08:10.367 13 1 Tour 1.352 41,89 17:11.385
35 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIE E2 4:08:11.614 13 1 Tour 1.247 42,47 16:57.140
36 45   MEYRUEIX-JOHN/ALMERAS- E2 4:11:48.625 13 1 Tour 3:37.011 43,72 16:28.106
37 25   SERIEYS-JÉRÉMIE/BUISSON E2 3:52:42.269 12 2 Tours 1 Tour 41,77 17:14.254
38 211   VIDAL-ALEXANDRE/VIDAL-L PROMO  3:53:03.910 12 2 Tours 21.641 41,36 17:24.475
39 33   MOLLOT-EMILIEN/ROUBAU E1 3:54:50.378 12 2 Tours 1:46.468 42,19 17:03.900
40 55   PUECH-AXEL/GOURQ-FRÉD E1 3:55:24.309 12 2 Tours 33.931 41,38 17:24.063
41 43   MONTSERRAT-BENOIT/GO E2 3:55:30.861 12 2 Tours 6.552 40,50 17:46.712
42 214   MADRID-CÉDRIC/VEDRINE- PROMO  3:56:16.593 12 2 Tours 45.732 41,78 17:14.018
43 30   VIGUIER-CHRISTOPHE/GEL E2 3:56:47.397 12 2 Tours 30.804 40,92 17:35.815
44 243   FELTRIN-FLAVIEN/MUNOZ-X PROMO  3:56:54.811 12 2 Tours 7.414 40,61 17:43.747
45 16   CRABIERES-CHRISTOPHE/C E3 3:58:56.253 12 2 Tours 2:01.442 40,67 17:42.185
46 205   BANON-PHILIPPE/CASTILLO- PROMO  3:58:58.314 12 2 Tours 2.061 44,55 16:09.614
47 222   DROUHARD-ALEXANDRE/D PROMO  3:59:16.065 12 2 Tours 17.751 40,75 17:40.233
48 50   POITEREAU-CÉDRIC/CAVAIL E2 3:59:25.031 12 2 Tours 8.966 40,42 17:48.746
49 286   DIMUR-ARNAUD/VERGNE-M PROMO  3:59:55.369 12 2 Tours 30.338 40,49 17:47.016
50 239   PAUL-MAX/SUBIRAT-CLÉME PROMO  4:00:04.200 12 2 Tours 8.831 40,76 17:39.961
51 221   RAQUIDEL-DIDIER/ALBERT- PROMO  4:00:28.025 12 2 Tours 23.825 40,60 17:43.998
52 53   COMBES-LAURENT/CROS-R E2 4:00:36.133 12 2 Tours 8.108 40,23 17:53.709
53 41   GUIGNON-THIERRY/BEREN E2 4:00:38.183 12 2 Tours 2.050 40,30 17:51.836
54 225   BASSOT-GUILLAUME/GONZ PROMO  4:00:42.096 12 2 Tours 3.913 40,38 17:49.829
55 36   MALZAC-DORIAN/GONZALE E1 4:01:05.299 12 2 Tours 23.203 40,70 17:41.524
56 54   ESCANDE-CHRISTIAN/GUTK E2 4:01:20.198 12 2 Tours 14.899 41,19 17:28.817
57 56   BOISSON-BORIS/ROMERO-F E3 4:01:23.177 12 2 Tours 2.979 42,58 16:54.619
58 299   GEORGES-CHRISTOPHE/CA PROMO  4:01:26.633 12 2 Tours 3.456 41,19 17:28.771
59 232   ARACIL-JEHAN-VICTOR/MER PROMO  4:01:34.349 12 2 Tours 7.716 41,74 17:15.025
60 233   JULIEN-ROBERT/FELIX-SÉB PROMO  4:02:02.266 12 2 Tours 27.917 42,31 17:01.022
61 24   PETARD-EDDY/SOTO-CLÉM E3 4:02:28.149 12 2 Tours 25.883 42,29 17:01.413
62 11   RAMONDENC-BRUNO/PUJO E3 4:03:54.066 12 2 Tours 1:25.917 39,98 18:00.575
63 241   RAJA-CÉDRIC/ASTRUC-PAS PROMO  4:04:02.170 12 2 Tours 8.104 39,37 18:17.265
64 219   MORLET-PASCAL/MORLET- PROMO  4:04:23.896 12 2 Tours 21.726 40,38 17:49.748
65 204   BELGACEM-ARNAUD/GOME PROMO  4:04:46.488 12 2 Tours 22.592 39,96 18:01.079
66 58   BERGER-GILLES/CHABBERT VET 4:05:00.962 12 2 Tours 14.474 39,60 18:11.029
67 223   GADEA-AURÉLIEN/VERGEL PROMO  4:06:05.144 12 2 Tours 1:04.182 40,41 17:49.172
68 207   GAU-THIERRY/PEREZ-NICO PROMO  4:07:20.721 12 2 Tours 1:15.577 39,51 18:13.509
69 201   HERRERA-RICHARD:LEVAC PROMO  4:07:31.020 12 2 Tours 10.299 38,86 18:31.741
70 231   JULIAN-PHILIPPE/REDIER-D PROMO  4:08:31.624 12 2 Tours 1:00.604 40,08 17:57.932
71 47   CHAPUT-LAURENT/PORELLI E3 4:09:19.122 12 2 Tours 47.498 39,05 18:26.306
72 27   BOUZAT-YVES/DE-FAVERI-B E2 4:10:13.182 12 2 Tours 54.060 40,97 17:34.549
73 208   FARENC-THIERRY/DANIS-P PROMO  3:50:40.861 11 3 Tours 1 Tour 39,67 18:09.016
74 209   MONTEILLER-DAVID/POLGE PROMO  3:53:48.948 11 3 Tours 3:08.087 38,25 18:49.324
75 206   LOGNOS-CÉDRIC/CADIERG PROMO  3:54:28.158 11 3 Tours 39.210 38,45 18:43.568
76 210   CHOUKROUN-ALAIN/GAIRA PROMO  3:55:19.838 11 3 Tours 51.680 39,20 18:22.038
77 226   ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- PROMO  3:55:30.232 11 3 Tours 10.394 41,68 17:16.349
78 35   CANTENYS-KILLIAN/CANTE E2 3:55:38.800 11 3 Tours 8.568 41,36 17:24.511
79 200   FORTE-GUILLAUME/HILAIRE PROMO  3:57:34.835 11 3 Tours 1:56.035 39,02 18:27.256
80 224   CHARLES-BENJAMIN/BRAR PROMO  3:58:34.051 11 3 Tours 59.216 38,89 18:30.812
81 237   LEMETTRE-JÉROME/PRADA PROMO  4:02:16.736 11 3 Tours 3:42.685 38,56 18:40.469
82 217   CARRE-STÉPHANE/ROY-CR PROMO  4:02:50.439 11 3 Tours 33.703 37,05 19:26.097
83 212   RAYNAUD-LAURENT/AMIEL- PROMO  4:03:40.934 11 3 Tours 50.495 37,59 19:09.259
84 202   HEBBELINCK-VINCENT/BIBA PROMO  4:04:20.412 11 3 Tours 39.478 37,09 19:24.796
85 139   MARTINET-RÉMY NAT SOLO 3:03:29.711 10 4 Tours 1 Tour 44,21 16:17.210
86 135   GUIRAUD-FRÉDÉRIC NAT SOLO 3:07:56.148 10 4 Tours 4:26.437 43,56 16:31.722
87 111   HERRERA-JULIEN NAT SOLO 3:08:26.981 10 4 Tours 30.833 42,91 16:46.698
88 147   BEAUFILS-SÉBASTIEN NAT SOLO 3:09:06.884 10 4 Tours 39.903 43,39 16:35.627
89 126   SAVAJOLS-FLORIAN NAT SOLO 3:09:09.995 10 4 Tours 3.111 42,89 16:47.206
90 114   BOYER-NICOLAS NAT SOLO 3:12:09.929 10 4 Tours 2:59.934 42,16 17:04.639
91 138   SAYSSET-JEAN-JACQUES NAT SOLO 3:13:11.459 10 4 Tours 1:01.530 42,55 16:55.260
92 149   CLERMONT-CHRISTOPHE NAT SOLO 3:13:27.446 10 4 Tours 15.987 42,54 16:55.437
93 125   MAMET-JÉRÉMY NAT SOLO 3:15:22.670 10 4 Tours 1:55.224 41,60 17:18.534
94 137   HEWSON-DAVID NAT SOLO 3:15:49.344 10 4 Tours 26.674 41,48 17:21.481
95 129   SCHULZ-JORIS NAT SOLO 3:15:50.829 10 4 Tours 1.485 42,19 17:03.961
96 110   AUBERT-GRÉGORY NAT SOLO 3:16:46.638 10 4 Tours 55.809 41,56 17:19.420
97 122   BARROT-DAVID NAT SOLO 3:17:13.574 10 4 Tours 26.936 41,29 17:26.226
98 107   CRAMBES-RAPHAEL NAT SOLO 3:19:01.502 10 4 Tours 1:47.928 40,74 17:40.377
99 112   POUDEVIGNE-GAUTHIER NAT SOLO 3:20:29.671 10 4 Tours 1:28.169 40,34 17:50.909
100 124   GOUTTE-ANTHONY NAT SOLO 3:21:08.837 10 4 Tours 39.166 40,72 17:40.988
101 229   MAMOU-SAMUEL/FOURNIE PROMO  3:47:55.131 10 4 Tours 26:46.294 37,31 19:17.811
102 227   BARCELO-CYRIL/LEQUIN-OL PROMO  3:52:07.815 10 4 Tours 4:12.684 37,13 19:23.436
103 150   BIGOU-CHRISTOPHE NAT SOLO 2:58:35.781 9 5 Tours 1 Tour 41,82 17:12.877
104 143   ASPAR-CHRISTOPHE NAT SOLO 3:03:25.552 9 5 Tours 4:49.771 41,83 17:12.825
105 119   BOULLE-GÉRAUD NAT SOLO 3:05:20.926 9 5 Tours 1:55.374 39,18 18:22.489
106 148   GRIMAL-LOUIS NAT SOLO 3:05:23.808 9 5 Tours 2.882 39,78 18:05.929
107 118   CHARBONNIER-FRANCK NAT SOLO 3:06:58.495 9 5 Tours 1:34.687 39,14 18:23.813
108 136   GIPOULOU-LAURENT NAT SOLO 3:09:13.203 9 5 Tours 2:14.708 40,41 17:48.927
109 103   FARINES-LAURENT NAT SOLO 3:12:16.564 9 5 Tours 3:03.361 38,36 18:46.042
110 120   FALQUE-ARTHUR NAT SOLO 3:17:38.085 9 5 Tours 5:21.521 38,03 18:56.063
111 132   BERTRAND-FRANÇOIS NAT SOLO 3:17:44.094 9 5 Tours 6.009 38,04 18:55.611
112 51   BERGE-THIERRY/BERGE-TR E1 3:21:17.176 9 5 Tours 3:33.082 43,54 16:32.130
113 116   GONZALEZ-JEAN-JOSÉ NAT SOLO 3:21:26.197 9 5 Tours 9.021 37,43 19:14.175
114 234   SALLES-MICHEL/BROUSSE- PROMO  3:27:56.303 9 5 Tours 6:30.106 39,94 18:01.647
115 123   LOPEZ-AURÉLIEN NAT SOLO 2:45:00.841 8 6 Tours 1 Tour 39,92 18:02.102
116 228   LOPEZ-BRICE/WALLGREN-R PROMO  2:46:15.570 8 6 Tours 1:14.729 41,32 17:25.581
117 151   PARAZOLS NAT SOLO 3:12:17.693 8 6 Tours 26:02.123 36,34 19:48.862
118 40   CARRIE-THIERRY/EL-AMRA E3 3:27:20.006 8 6 Tours 15:02.313 42,49 16:56.760
119 133   FAGES-TOMY NAT SOLO 2:23:03.057 7 7 Tours 1 Tour 42,68 16:52.277
120 350   AMALRIC-BENOIT PROMO  2:01:58.505 6   42,12   25
121 307   JEBLAOUI-MICKAEL PROMO  2:05:45.466 6 3:46.961 3:46.961 40,81 17:38.664
122 358   ASENSIO PROMO  2:06:21.064 6 4:22.559 35.598 40,74 17:40.390
123 300   RAMADE-SYLVAIN PROMO  2:06:51.693 6 4:53.188 30.629 40,90 17:36.320
124 329   HENRY-PHILIPPE PROMO  2:08:16.314 6 6:17.809 1:24.621 39,82 18:04.942
125 311   SOLER-SÉBASTIEN PROMO  2:09:08.989 6 7:10.484 52.675 39,84 18:04.230
126 322   ROBERT-CHRISTOPHE PROMO  2:09:41.672 6 7:43.167 32.683 39,70 18:08.240
127 346   KHERFOUCHE-IDRISS PROMO  2:10:00.641 6 8:02.136 18.969 40,19 17:54.952
128 349   ICHER-ROMAIN PROMO  2:10:40.435 6 8:41.930 39.794 40,18 17:55.044
129 338   RICHER-GRÉGORIAN PROMO  2:10:55.555 6 8:57.050 15.120 39,60 18:11.017
130 325   MIAZGOWSKI-GILLES PROMO  2:11:09.295 6 9:10.790 13.740 39,66 18:09.384
131 309   FABRE-RÉGIS PROMO  2:11:13.325 6 9:14.820 4.030 39,12 18:24.203
132 314   CAUVAS-PATRICE PROMO  2:12:00.605 6 10:02.100 47.280 39,10 18:24.872
133 332   TEP-SIMON PROMO  2:12:25.065 6 10:26.560 24.460 38,82 18:32.762
134 323   BOYER-ROMAIN PROMO  2:13:47.101 6 11:48.596 1:22.036 39,74 18:07.154
135 333   JEAN-JACQUES-FLORENT PROMO  2:14:00.960 6 12:02.455 13.859 38,39 18:45.328
136 351   ALIBAUD-YANNICK PROMO  2:14:05.639 6 12:07.134 4.679 39,84 18:04.455
137 308   FABRE-GWENNAEL PROMO  2:14:12.271 6 12:13.766 6.632 39,28 18:19.831
138 319   NURIT-PATRICK PROMO  2:14:22.595 6 12:24.090 10.324 38,99 18:28.100
139 341   DOUMAYROU-HERVÉ PROMO  2:14:29.552 6 12:31.047 6.957 38,65 18:37.737
140 357   CARLINI-CLAUDE PROMO  2:14:47.268 6 12:48.763 17.716 38,86 18:31.790
141 327   CELLIER-SÉBASTIEN PROMO  2:14:47.511 6 12:49.006 0.243 39,41 18:16.168
142 306   PORTANIER-YANNICK PROMO  2:14:56.292 6 12:57.787 8.781 39,32 18:18.582
143 345   GARCIA-FRÉDÉRIC PROMO  2:15:15.485 6 13:16.980 19.193 37,55 19:10.510
144 336   HERNANDEZ-PATRICK PROMO  2:15:52.099 6 13:53.594 36.614 38,56 18:40.304
145 313   ESPINOZA-DOMINIQUE PROMO  2:15:52.743 6 13:54.238 0.644 37,26 19:19.369
146 321   LASSERE-ANTONIN PROMO  2:16:14.673 6 14:16.168 21.930 37,73 19:04.907
147 330   GRANIER-PHILIPPE PROMO  2:16:32.245 6 14:33.740 17.572 36,88 19:31.235
148 324   MARCUCCILLI-PASCAL PROMO  2:17:08.201 6 15:09.696 35.956 37,50 19:11.899
149 344   HENROTTE-CLAUDE PROMO  2:17:29.009 6 15:30.504 20.808 37,43 19:14.191
150 115   HERAUD-PHILIPPE NAT SOLO 2:17:32.120 6 8 Tours 3.111 38,70 18:36.358
151 303   CAPRON-OLIVIER PROMO  2:18:22.870 6 8 Tours 50.750 36,79 19:34.377
152 310   DAGORNE-FLORIAN PROMO  2:18:50.090 6 8 Tours 27.220 40,51 17:46.291
153 328   MACCIOCCHI-LIONEL PROMO  2:21:26.566 6 8 Tours 2:36.476 36,10 19:56.528
154 342   BREGEON-PIERRE-JEAN PROMO  2:21:51.160 6 8 Tours 24.594 35,86 20:04.728
155 337   CORBIERE-JÉROME PROMO  2:22:20.565 6 8 Tours 29.405 38,16 18:52.179
156 317   BENEZECH-SÉBASTIEN PROMO  2:22:49.482 6 8 Tours 28.917 36,33 19:49.039
157 334   KRAMB-BASTIEN PROMO  2:36:36.618 6 8 Tours 13:47.136 36,16 19:54.566
158 340   GARRIGUES-JÉRÉMY PROMO  3:13:57.079 6     39,67  
159 117   MARTINEZ-GRÉGOIRE NAT SOLO 1:49:34.761 5 9 Tours 1 Tour 40,86 17:37.306
160 315   CARDAIRE-THIERRY PROMO  2:02:43.945 5 9 Tours 13:09.184 35,26 20:25.281
161 359   BEZOMBE-LAURENT PROMO  2:13:31.041 5 9 Tours 10:47.096 42,98 16:45.076
162 335   TOSELLO-THIERRY PROMO  2:17:30.709 5 9 Tours 3:59.668 35,08 20:31.521
163 301   PREVOST-OLIVIER PROMO  2:22:18.932 5 9 Tours 4:48.223 32,52 22:08.348
164 146   MALIGES-GAETAN NAT SOLO 1:31:54.088 4 10 Tours 1 Tour 39,35 18:17.799
165 326   NOUGAILLAC-J.LUC PROMO  1:35:11.898 4 10 Tours 3:17.810 39,48 18:14.303
166 236   DUSOULIE-FABRICE/PUJOL- PROMO  1:42:32.730 4 10 Tours 7:20.832 37,80 19:02.923
167 302   DEGRYSE-OLIVIER PROMO  2:02:03.137 4 10 Tours 19:30.407 36,66 19:38.359
168 343   LESCOT-JEAN-PIERRE PROMO  2:06:23.145 4 10 Tours 4:20.008 34,88 20:38.473
169 240   TORRO-CÉDRIC/BORT-JULI PROMO  2:12:28.420 4 10 Tours 6:05.275 35,03 20:33.170
170 113   BIAU-LIONEL NAT SOLO 1:11:33.145 3 11 Tours 1 Tour 38,93 18:29.758
171 348   PEREIRA-MICKAEL PROMO  1:12:44.759 3 11 Tours 1:11.614 40,32 17:51.436
172 320   CAMPOS-ROMAIN PROMO  1:39:06.782 3 11 Tours 26:22.023 30,17 23:51.824
173 305   BAISSET-ERIK PROMO  2:10:28.106 3 11 Tours 31:21.324 35,46 20:18.365
174 304   CHAPEL-FABIEN PROMO  55:33.891 2 12 Tours 1 Tour 38,78 18:33.971
175 144   HUTTIN-ERIC NAT SOLO 58:10.790 2 12 Tours 2:36.899 36,04 19:58.576
176 104   SALLES-ALAIN NAT SOLO 16:10.914 0 14 Tours 2 Tours    
177 57   BATELLER-STÉPHAN/SAHIN E3   0 14 Tours      
178 59   MARIONI-RICHARD/SAINT-J E2   0 14 Tours      
179 61   METGE-ADRIEN/LAPLACE-H E2   0 14 Tours      
180 121   GOUNON-PASCAL NAT SOLO   0 14 Tours      
181 128   RICHAUD-BRICE NAT SOLO   0 14 Tours      
182 140   ANNESI-BRUNO NAT SOLO   0 14 Tours      
183 141   TOSELLO-FLORENT NAT SOLO   0 14 Tours      
184 145   PEYSSON-BERTRAND NAT SOLO   0 14 Tours      
185 218   RICCI-CYRIL/MARCONNEL-G PROMO    0 14 Tours      
186 331   VERLAGUET-VINCENT PROMO    0 14 Tours      
187 339   SENEGAS-JOSIAN PROMO    0 14 Tours      
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon)