Endurance TT Moto - Saison 2007
Classement Promo Duo 
03 - Saint-Thibéry (11/02/2007)
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Meil. tour  Vit. Moy.
1 203   MIDAGUE-DAVID/MIDAGUE- PROMO  4:26:42.394 15 16:56.912 42,48
2 216   PERALTA-FABIEN/NAVARRO PROMO  4:28:31.928 15 17:02.594 42,25
3 246   FERRANDO-NICOLAS/BAUT PROMO  4:29:15.502 15 17:11.399 41,88
4
214
  MADRID-CÉDRIC/VEDRINE- PROMO  4:32:27.461 15 16:43.374 43,05
5 221   RAQUIDEL-DIDIER/ALBERT- PROMO  4:22:29.588 14 17:44.761 40,57
6 260   MAYAN-NICOLAS/MATHIEU- PROMO  4:22:33.907 14 17:41.803 40,69
7 299   MORTAGNE-FABIEN/CADEN PROMO  4:22:57.515 14 17:37.097 40,87
8 256   ALIBAUD-YANNICK/VIVANCO PROMO  4:23:12.687 14 18:09.970 39,63
9 250   LE-MAGOUROU-LUDOVIC/LA PROMO  4:24:17.346 14 17:29.042 41,18
10 230   MARCO-BENJAMIN/MEDEN-J PROMO  4:24:37.413 14 18:00.670 39,98
11 286   DIMUR-ARNAUD/VERGNE-M PROMO  4:25:52.093 14 17:39.806 40,76
12 208   FARENC-THIERRY/DANIS-P PROMO  4:26:02.737 14 17:56.473 40,13
13 241   RAJA-CÉDRIC/ASTRUC-PAS PROMO  4:29:57.629 14 18:30.548 38,90
14 259   GUERRY-THOMAS/COLLOT- PROMO  4:31:42.526 14 18:14.098 39,48
15 212   RAYNAUD-LAURENT/BART PROMO  4:32:04.964 14 18:06.764 39,75
16 222   DROUHARD-ALEXANDRE/G PROMO  4:32:13.493 14 17:45.700 40,54
17 224   CHARLES-BENJAMIN/BRAR PROMO  4:32:21.119 14 18:25.237 39,09
18 210   CHOUKROUN-ALAIN/GAIRA PROMO  4:33:52.671 14 18:20.559 39,25
19 201   HERRERA-RICHARD:LEVAC PROMO  4:34:02.703 14 18:34.076 38,78
20 239   PAUL-MAX/SUBIRAT-CLEME PROMO  4:16:28.500 13 18:34.340 38,77
21 223   GADEA-AURÉLIEN/VERGEL PROMO  4:16:46.269 13 17:47.629 40,46
22 251   VIEILLESCAZES-STEPHANE/ PROMO  4:17:09.757 13 18:00.389 39,99
23 200   FORTE-GUILLAUME/HILAIRE PROMO  4:19:26.041 13 18:17.048 39,38
24 227   BARCELO-CYRIL/MOLINA PROMO  4:20:33.337 13 18:49.573 38,24
25 227   BARCELO-CYRIL/MOLINA PROMO  4:20:33.337 13 18:49.573 38,24
26 245   ARMENGAUD-LAURENT/PIE PROMO  4:24:25.400 13 19:07.852 37,64
27 202   HEBBELINCK-VINCENT/BIBA PROMO  4:28:02.113 13 19:13.378 37,46
28 254   GOMEZ-ARNAUD/RIBO-ROM PROMO  4:29:57.056 13 18:16.721 39,39
29
237
  LEMETTRE-JÉROME/PRADA PROMO  4:35:14.797 13 18:27.332 39,01
30
247
  SCHIFFANO-JIMMY/RIVIERE- PROMO  4:12:55.204 12 18:19.947 39,27
31 243   FELTRIN-FLAVIEN/PULCHER PROMO  4:18:32.644 12 17:13.289 41,81
32 288   ICHE-JULIEN/SICILIA-MATHI PROMO  4:20:23.796 12 18:53.517 38,11
33 248   MOISSERON-MARCO/TRUM PROMO  4:24:04.206 12 17:27.986 41,22
34
235
  GINOZIER-FLORIAN:LACROZ PROMO  2:32:59.995 8 17:15.893 41,70
35 233   JULIEN-ROBERT/FELIX-SÉB PROMO  1:44:13.142 5 17:31.713 41,08
36 258   REQUENA-JOSE/RODRIGUE PROMO  1:53:00.137 5 19:57.351 36,08
37 287   CHARGROS-NICOLAS/VELU- PROMO  2:02:44.046 5 20:39.129 34,86
Non partant(s) :
38 204   BELGACEM-ARNAUD/GOME PROMO         
39 218   RICCI-CYRIL/MARCONNEL-G PROMO         
40 226   ROUCH-PHILIPPE/VACQUIE- PROMO         
41 253   POIRE-FRANCK/LAVIELLE-L PROMO         
Résultats provisoires
 (sous réserve d'homologation par la commission motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon)