CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
Moto -  Endurance TT - SAISON 2007
NATIONAL E2
Classement Général  après l'épreuve de Puisserguier 
Clts Pts   NOMS & PRÉNOMS S-THIB.1 CAZOULS S-THIB.2 PUISS.1 SALLES APELLE PUISS.2
 
1 87 14 REY-STÉPHANE/ALIBAUD-RÉMI  20 25 20 22
2 85 7   CARRIER-BÉRENGER/LOUAPRE-STÉPHANE  25 22 18 20      
3 62 5   RIBO-FLORIAN/RIBO-YOHAN  22 0 15 25      
4 59 12   BECUS-OLIVIER/DUNOM-JÉROME  16 16 13 14      
5 56 26   VIDAL-DAMIEN/PRIOU-JULIEN  12 14 14 16      
6 45 1   ANGELES-THOMAS/PEYSSON-BERTRAND  14 15 16 0      
7 30 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GAETAN  15 0 0 15      
8 28 10   ROCQUET-MICHEL/BOUDIA-BRYAN  18 10 0 0      
9 27 50   POITEREAU-CÉDRIC/CAVAILLE-ROMAIN  6 11 10 0      
10 25 4   ROMERO-ROBERT  0 0 25 0      
11 24 22   ASENCIO-FREDERIC/ASENCIO-SEBASTIEN  0 0 11 13      
12 22 3   RAMONDENC-CÉDRIC/ 0 0 22 0      
13 22 3   BONNAL-SÉBASTIEN 0 0 22 0      
14 21 33   MOLLOT-EMILIEN/ROUBAUD-FABRICE  9 0 12 0      
15 20 43   MONTSERRAT-BENOIT/GOMES-FRÉDÉRIC  8 12 0 0      
16 20 67   RODRIGUEZ MICKAEL/CLAUZEL YANICK 0 20 0 0      
17 19 61   METGE-ADRIEN/LAPLACE-HAROLD  1 18 0 0      
18 18 28   PEYSSON BERTRAND/CHAN MAN HAN ALEXANDRE 0 0 0 18      
19 16 70   PEREZ DAVID VINCENT/CLERMONT CHRISTOPHE 0 0 0 16      
20 13 44   CHATAIN-CHRISTOPHE/CARMENES-XAVIER  13 0 0 0      
21 13 68   CLAUZELL DIDIER 0 13 0 0      
22 11 45   MEYRUEIX-JOHN/ALMERAS-ARNAUD  11 0 0 0      
23 10 25   SERIEYS-JÉRÉMIE/BUISSON-FLORIAN  10 0 0 0      
24 9 69   LARUE YOHAN 0 0 9 0      
25 8 23   PARAZOLS-SÉBASTIEN/ORTINO-LAURENT  0 0 8 0      
26 7 30   VIGUIER-CHRISTOPHE/GELY-F  7 0 0 0      
27 7 66   CONSTANT THOMAS/RASTOUL STEPHANE 0 0 7 0      
28 5 53   COMBES-LAURENT/CROS-ROMAIN  5 0 0 0      
29 4 41   GUIGNON-THIERRY/BERENGUER-THIERRY  4 0 0 0      
30 3 35   CANTENYS-KILLIAN/CANTENYS-JEAN-DOMINIQ  3 0 0 0      
31 2 59   MARIONI-RICHARD/SAINT-JEAN-MICHEL  2 0 0 0      
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la Commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)