CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
Moto -  Endurance TT - SAISON 2007
NATIONAL E3
Classement Général après l'épreuve 06 - Lassere de Brenac (16/09/2007)
Clts Pts   NOMS & PRÉNOMS S-THIB.1 CAZOULS S-THIB.2 PUISS.1 SALLES LASERRE APELLE
 
1 138 39   ANDREO-JEAN-PATRICK/VIGUIER-JÉROME  16 22 25 25 25 25  
2 101 3   RAMONDENC-CÉDRIC/ 15 20 0 22 22 22  
3 84 3   BONNAL-SÉBASTIEN 18 0 0 22 22 22  
4 69 2   TERRASSON-CÉDRIC/ 13 16 20 20 0 0  
5 68 9   GUILLON-GAETAN 12 18 18 0 20 0  
6 47 13   CURVALLE-JORDAN/ANDRE-RAPHAEL  22 25 0 0 0 0  
7 46 6   PINGAUD-OLIVIER/ROCA-GAETAN  0 15 15   16 0  
8 42 57   ROMANET JULIEN SOTO CLEMENT 4 12 11 15 0 0  
9 40 32   DELMAS-JOHAN/QUINONERO-DAVID  11 13 16   0 0  
10 40 38   FRABREGUETTES 0 0 22 18 0 0  
11 38 2   BUISAN-PATRICE  0 0 0 0 18 20  
12 38 2   JOURDAN EMMANUEL 0 0 0 0 18 20  
13 38 9   DUPUIS FLORIAN 0 18 0 0 20 0  
14 35 3   GAU-MICHEL  15 20 0 0 0 0  
15 30 9   MONNIER-GRÉGORY  12 0 18 0 0 0  
16 30 47   /PORELLI-LAURENT  7 11 12 0 0 0  
17 28 20   MARTINEZ-SÉBASTIEN/RAMOS-CYRIL  14 14   0 0 0  
18 25 4   ROMERO-ROBERT  25 0 0 0 0 0  
19 21 24   PETARD-EDDY 8 0 13 0 0 0  
20 21 24   BLOT STEPHANE 8 0 13 0 0 0  
21 20 60   RICHIER-FLORENT/ 20 0 0 0 0 0  
22 16 81   GERME CEDRIC 0 0 0 16 0 0  
23 15 11   RAMONDENC BRUNO/PIGASSOU FLORENT 0 0 0 0 15    
24 14 77   BAUDEL ELIE/CARLINI KEVIN 0 0 0 14 0 0  
25 14 74   DALET/DAGORNE  0 0 14 0 0 0  
26 10 42   BONNET-MARTIN/BRAJON-GILLES  10 0 0 0 0 0  
    56   BOISSON-BORIS/ROMERO-F  9 0 0 0 0 0  
    40   CARRIE-THIERRY 6 0 0 0 0 0  
    40   EL-AMRANI-HABIBE  6 0 0 0 0 0  
    40   TROUSSIER STEPHANE 0 0 0 0 0 0  
27 0 41   GUIGNON-THIERRY/BERENGUER-THIERRY  0 0 0 0 0 0  
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation 
par la Commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)