CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2007
  CLASSE 1 et 2    125 2T - 250 cc 4T
LIGUE 2 - Classement Général  après l'épreuve de Beauvoisin (30)
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO SALINDRES CORBERE BEAUVOISIN ST THIBERY ASPIRAN FRONTIGNAN NIMOIS
25-mars 09-avr 22-avr 29-avr 08-mai 13-mai 07-oct
 M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN
1 125 40 BOISSON BORIS SOMMIERES HONDA  0 20 20 0 22 25 20 0 18                        
2 99 33 DALLET PIERRE CAZOULS SUZUKI 0 18 15 20 0 18 18 0 10                        
3 84 25 BOUDIA BRYAN FRONTIGNAN KAWASAKI 0 12 22 0 0 0 25 0 25                        
4 83 72 FORNER EDOUARD SOMMIERES KAWASAKI 13 0 14 14 0 13 7 0 22                        
5 83 61 GISCLARD YOANN ST THIBERY   0 22 25 0 0 0 16 0 20                        
6 82 35 RUIZ GEOFFROY LE BOULOU KTM 20 0 10 22 0 15 11 0 4                        
7 78 59 LILLO THOMAS LE BOULOU KTM 125 0 5 16 0 20 16 13 0 8                        
8 68 52 TIRADO LAURENT CORBERE KTM 25 0 9 18 0 0 10 0 6                        
9 66 3 LOUAPRE STEPHANE FRONTIGNAN KTM 0 25 0 13 0 6 22 0 0                        
10 61 34 JACQUEMARD ALAIN CORBERE KTM 0 4 0 0 25 14 4 0 14                        
11 59 48 BARTOLI JOHN CORBERE KTM 0 16 18 25 0 0 0 0 0                        
12 59 13 DONCHEZ CHRISTIAN NIMOIS   0 15 0 0 18 20 6 0 0                        
13 59 85 CANET JOËL COSTIERES SUZUKI 7 0 7 0 12 4 14 0 15                        
14 58 30 SENSAT SEBASTIEN NIMOIS YAMAHA 10 0 12 0 14 8 0 14 0                        
15 58 70 BARCA SEBASTIEN SALINDRES KAWASAKI 0 0 0 0 16 22 15 0 5                        
16 57 60 CHISCI WILFRID NIMOIS YAMAHA 16 0 13 0 0 0 0 15 13                        
17 56 6 SYLVAIN GILLES LES GAULOIS KAWASAKI 14 0 0 11 0 10 12 0 9                        
18 47 32 PEREZ DAVID VINCENT FRONTIGNAN YAMAHA 0 10 3 0 11 3 0 13 7                        
19 47 9 RASTOUL STEPHANE SOMMIERES HONDA  0 1 0 0 13 0 0 22 11                        
20 45 87 ROUVEYROL JONATHAN BELLEGARDE YAMAHA 0 0 0 9 0 0 0 20 16                        
21 44 45 BRUNO THEO SALINDRES KAWASAKI 18 0 6 0 9 11 0 0 0                        
22 34 90 GONNY JOCELYN SALINDRES KAWASAKI 8 0 1 0 10 5 0 10 0                        
23 33 5 CARRENO JOËL LE BOULOU KTM 11 0 2 16 0 0 0 4 0                        
24 32 16 VALAT ALEX FRONTIGNAN KTM 0 13 4 0 15 0 0 0 0                        
25 32 53 CLEMENT MATHIEU COSTIERES HONDA  0 0 0 0 8 9 0 12 3                        
26 30 67 CODOU PIERRICK SOMMIERES KAWASAKI 0 2 0 0 0 0 0 16 12                        
27 28 69 HURARD JONATHAN ASPIRAN YAMAHA 0 6 0 12 0 7 3 0 0                        
28 28 65 JOCHUM YANN COSTIERES YAMAHA 0 9 8 0 4 0 0 7 0                        
29 27 66 MONSONIS OT CATALAN   22 0 5 0 0 0 0 0 0                        
30 27 55 VANDELEENE KEVIN FRONTIGNAN KAWASAKI 0 0 0 15 0 12 0 0 0                        
31 27 38 FOULCHER ADRIEN ST THIBERY   12 0 0 10 0 0 5 0 0                        
32 26 89 BRUN JULIEN LES GAULOIS   15 0 11 0 0 0 0 0 0                        
33 26 88 GAUTIER TEDDY SOMMIERES   0 0 0 0 0 0 0 25 1                        
34 24 29 BELTOISE VINCENT SOMMIERES   0 14 0 0 0 0 8 0 2                        
35 22 63 MOLINARI MATHIEU ST THIBERY SUZUKI 0 7 0 6 0 0 0 9 0                        
36 19 42 CANTENYS KILLAN LE BOULOU YAMAHA 0 11 0 0 6 2 0 0 0                        
37 18 58 GARCIA JOHAN ASPIRAN SUZUKI 9 0 0 8 0 1 0 0 0                        
38 18 19 RIBO YOANN ASPIRAN KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 18 0                        
39 15 98 PUECH AXEL ASPIRAN   0 0 0 4 0 0 0 11 0                        
40 11 50 SANCHEZ CHRISTOPHE COSTIERES   6 0 0 0 0 0 0 5 0                        
41 11 54 COULOMB CAMILLE SOMMIERES KAWASAKI 0 0 0 0 5 0 0 6 0                        
42 10 77 MOLLOT EMILIEN FRONTIGNAN YAMAHA 0 3 0 7 0 0 0 0 0                        
43 9 92 SALVY CHRISTOPHE LE BOULOU KTM 0 0 0 0 7 0 2 0 0                        
44 9 94 VIALA BENJAMIN ASPIRAN   0 0 0 0 0 0 9 0 0                        
45 8 71 BOURRELY FRANCK NIMOIS KTM 0 8 0 0 0 0 0 0 0                        
46 8 8 PECHAIRE FREDERIC COSTIERES   0 0 0 0 0 0 0 8 0                        
47 6 31 ZAPPASCOSTA NATH SALINDRES KAWASAKI 0 0 0 5 0 0 1 0 0                        
48 5 27 PALMA MATHIEU SALINDRES YAMAHA 5 0 0 0 0 0 0 0 0                        
49 4 68 CURTAT RODOLPHE VILLENEUVE   4 0 0 0 0 0 0 0 0                        
50 3 26 PALMA JULIEN SALINDRES YAMAHA 0 0 0 0 3 0 0 0 0                        
51 3 91 ROMANET JULIEN ALES   3 0 0 0 0 0 0 0 0                        
52 3 41 RODA FLORIAN FRONTIGNAN YAMAHA 0 0 0 3 0 0 0 0 0                        
53 2 86 MOYA CLEMENT SALINDRES   2 0 0 0 0 0 0 0 0                        
  0 2 VIGUIER CHRISTOPHE FRONTIGNAN SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
  0 23 WERRY BRUNO SALINDRES HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0                        
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).