CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2007
 Classement Général après ASPIRAN (34)
PROMO 125 2t  - 250 4t  ( Classe 2 )
Clts Pts Nom   Prénom Club CORBERE SALLES St-THIBERY ALAIRAC BEAUVOISIN ASPIRAN FRONTIGNAN NIMOIS
09-avr 15-avr 22-avr 27-mai 17-juin 23-sept 30-sept 07-oct
1 199 31 trani clement frontignan 23 26 37 21 45 47    
2 159 48 serieys jeremy frontignan 31 40 41 0 0 47    
3 140 23 khadri karim alairac 18 15 27 38 17 25    
4 131 63 carzola j-claude costieres 17 36 22 23 22 11    
5 128 20 fraud wolfgang corberes 27 0 14 25 24 38    
6 125 65 brunel cedric costieres 35 18 15 21 30 6    
7 112 52 duval gael frontignan 50 22 2 38 0 0    
8 108 28 dautreppe robin frontignan 18 24 20 4 26 16    
9 106 120 spaeth guillaume st thibery 0 43 25 0 38 0    
0 99 4 belloc raphael boulou 32 45 22 0 0 0    
11 93 96 oliu-orriols alex bolqueres 40 28 4 0 0 21    
12 90 87 talon julien costieres 0 0 0 31 28 31    
13 89 100 maisonna samuel les gaulois 45 0 44 0 0 0    
14 87 46 salelles nicolas sommieres 32 0 0 22 33 0    
15 86 42 bannal christphe sommieres 36 0 33 0 17 0    
16 83 57 godard julien sommieres 0 14 35 16 0 18    
17 79 126 chico vincent st thibery 0 0 15 30 6 28    
18 77 45 aracyl jehan-victor les gaulois 11 0 22 0 44 0    
19 70 79 stefanides bruno bellegarde 0 0 36 0 23 11    
20 69 90 torro cedric   20 1 20 0 0 28    
21 65 59 subirat clement frontignan 9 0 27 0 25 4    
22 61 114 gonfiantini sylvain bellegarde 8 0 16 11 0 26    
23 59 6 daumas allan nimois 12 10 28 0 9 0    
24 58 25 bruna gregory   0 25 18 4 11 0    
25 54 102 séguier guillaume aspiran 16 14 19 0 0 5    
26 52 66 spaeph lionel sommieres 0 12 40 0 0 0    
27 50 143 peruzzetto christophe alairac 0 0 0 50 0 0    
28 50 148 carmenes xavier les gaulois 0 0 0 0 50 0    
29 48 55 meyriux jeremy les gaulois 12 0 0 6 30 0    
30 48 71 saran norbert frontignan 0 0 33 0 15 0    
31 45 21 garcia frederic sommieres 10 7 11 1 11 5    
32 44 112 luque jean sebastien alairac 0 0 0 44 0 0    
33 43 97 subils philippe sommieres 4 8 0 0 0 31    
34 42 69 pepe sebastien nimois 5 5   5 5 22    
35 34 110 chauvey nicolas sommieres 0 0 17 7 9 1    
36 31 58 arasa franck sommieres 0 0 13 8 0 10    
37 30 161 mourard philippe frontignan 0 0 0 0 0 30    
38 30 89 blanchet jeremy costieres 0 2 12 2 14 0    
39 30 99 pialet benoit les gaulois 24 0 6 0 0 0    
40 29 149 chatain christophe les gaulois 0 0 0 0 29 0    
41 27 154 peralta fabien cazouls 0 0 0 0 0 27    
42 27 5 corbalan adrien corberes 17 2 8 0 0 0    
43 27 7 dejesus vincent aspiran 9 0 10 0 8 0    
44 27 18 berloquin olivier salindres 14 0 3 0 10 0    
45 27 78 dussaud remy les gaulois 0 0 14 0 13 0    
46 27 162 bonnet gilles sommieres 0 0 0 0 0 27    
47 26 26 galibert kevin   26 0 0 0 0 0    
48 26 35 fermado nicolas aspiran 3 13 10 0 0 0    
49 26 93 nougaillac j-luc sommieres 13 0 13 0 0 0    
50 26 105 carillier thomas st thibery 0 10 0 16 0 0    
51 24 61 lorenzati loic costieres 15 0 0 0 3 6    
52 24 95 gatté joffrey bellegarde 0 0 5 0 4 15    
53 22 123 cambria francis st thibery 0 0 0 0 0 22    
54 22 158 esteve jeremy chaurien 0 0 0 0 0 22    
55 21 50 castaillet benoit sommieres 0 0 3 0 8 10    
56 20 106 vergeliz dimitri frontignan 0 0 10 0 0 10    
57 20 40 ceulemens nils chaurien 3 0 0 17 0 0    
58 20 122 carrillier nicolas st thibery 0 0 0 2 18 0    
59 19 119 joly christophe frontignan 0 0 19 0 0 0    
60 18 116 dubois nicolas bellegarde 5 0 10 0 3 0    
61 16 13 pepe sylvain nimois 0 0 0 0 0 16    
62 15 129 christol yannick aspiran 0 0 1 0 3 11    
63 14 17 venturi giacono   0 0 14 0 0 0    
64 14 64 burait benjamin costieres 0 14 0 0 0 0    
65 13 121 cellier arnaud salindres 0 0 0 0 7 6    
66 12 98 parent david st thibery 0 0 0 0 5 7    
67 12 84 carceller olivier frontignan 0 0 12 0 0 0    
68 11 8 daudies j-francois corberes 6 0 5 0 0 0    
69 9 72 arce patrick nimois 0 0 9 0 0 0    
70 9 135 benbelgacem arnaud frontignan 0 0 9 0 0 0    
71 8 53 martinez salvador vml 2 0 6 0 0 0    
72 8 92 barral franck les gaulois 0 0 7 0 1 0    
73 8 118 maliges martial crampons gevau 4 4 0 0 0 0    
74 8 67 eysseric mathieu salindres 0 0 1 0 0 7    
75 8 147 dhalluin joris st thibery 0 0 0 0 0 8    
76 7 134 montagne fabien st thibery 0 0 7 0 0 0    
77 7 19 dimur arnaud cazouls 1 4 2 0 0 0    
78 7 70 larid geoffroy frontignan 7 0 0 0 0 0    
79 7 109 pascual alexis frontignan 0 0 7 0 0 0    
80 7 152 vidal alexandre les gaulois 0 0 0 0 7 0    
81 6 104 soler sebastien st thibery 0 0 6 0 0 0    
82 6 132 anduze jerome vml 0 0 0 0 6 0    
83 6 30 gouazé freddy boulou 0 0 5 0 0 1    
84 4 76 torres stephane sommieres 0 0 0 0 4 0    
85 4 127 vado-genthon thomas costieres 0 0 4 0 0 0    
86 4 140 pepin mickael sommieres 0 0 4 0 0 0    
87 3 91 bergé tristan alairac 0 0 3 0 0 0    
88 3 88 pequignot remy frontignan 0 0 0 0 0 3    
89 2 80 vermeulen adrien st thibery 0 0 0 0 0 2    
90 2 15 kasazian kevin cazouls 0 0 0 0 0 2    
91 2 10 gervais frederic nimois 0 0 2 0 0 0    
92 2 54 chautard guillaume bellegarde 0 0 0 0 2 0    
93 2 77 meyrueix john les gaulois 2 0 0 0 0 0    
94 1 108 hebbelinck vincent frontignan 0 0 1 0 0 0    
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).