CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2007  
Classement Général après Sommières-M.C.Nimois (30)
CLASSE 1 et 2    125 2T - 250 cc 4T
Clts Pts NOM PRENOM CLUB  MOTO SALINDRES CORBERE BEAUVOISIN ST THIBERY ASPIRAN FRONTIGNAN NIMOIS
25-mars 09-avr 22-avr 29-avr 08-mai 15-juil 07-oct
 M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2 FIN  M1 M2
1 268 25 BOUDIA BRYAN FRONTIGNAN KAWASAKI 0 12 22 0 0 0 25 0 25 0 25 25 25 0 22 0 25 18 22 22
2 235 40 BOISSON BORIS SOMMIERES HONDA  0 20 20 0 22 25 20 0 18 0 5 0 0 22 20 22 0 9 16 16
3 184 72 FORNER EDOUARD SOMMIERES KAWASAKI 13 0 14 14 0 13 7 0 22 16 0 20 20 0 0 0 0 0 25 20
4 180 3 LOUAPRE STEPHANE FRONTIGNAN KTM 0 25 0 13 0 6 22 0 0 15 0 7 22 0 25 0 0 0 20 25
5 162 9 RASTOUL STEPHANE SOMMIERES HONDA  0 1 0 0 13 0 0 22 11 0 22 15 0 15 12 0 18 22 3 8
6 157 33 DALLET PIERRE CAZOULS SUZUKI 0 18 15 20 0 18 18 0 10 18 0 18 8 0 14 0 0 0 0 0
7 149 35 RUIZ GEOFFROY LE BOULOU KTM 20 0 10 22 0 15 11 0 4 0 20 9 0 25 13 0 0 0 0 0
8 146 52 TIRADO LAURENT CORBERE KTM 25 0 9 18 0 0 10 0 6 0 14 14 0 16 0 25 0 0 0 9
9 141 6 SYLVAIN GILLES LES GAULOIS KAWASAKI 14 0 0 11 0 10 12 0 9 0 10 6 0 14 5 0 15 14 9 12
10 140 13 DONCHEZ CHRISTIAN NIMOIS   0 15 0 0 18 20 6 0 0 22 0 0 13 0 6 0 16 10 14 0
11 139 67 CODOU PIERRICK SOMMIERES KAWASAKI 0 2 0 0 0 0 0 16 12 11 0 8 18 0 0 14 0 25 15 18
12 138 30 SENSAT SEBASTIEN NIMOIS YAMAHA 10 0 12 0 14 8 0 14 0 4 0 0 0 13 4 0 20 12 13 14
13 134 70 BARCA SEBASTIEN SALINDRES KAWASAKI 0 0 0 0 16 22 15 0 5 0 13 0 0 12 11 0 9 16 0 15
14 130 61 GISCLARD YOANN ST THIBERY   0 22 25 0 0 0 16 0 20 25 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
15 123 19 RIBO YOANN ASPIRAN KAWASAKI 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 15 0 0 18 8 0 22 20 18 4
16 116 59 LILLO THOMAS LE BOULOU KTM 125 0 5 16 0 20 16 13 0 8 14 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
17 110 85 CANET JOËL COSTIERES SUZUKI 7 0 7 0 12 4 14 0 15 0 2 0 0 0 0 0 13 15 10 11
18 105 60 CHISCI WILFRID NIMOIS YAMAHA 16 0 13 0 0 0 0 15 13 6 0 4 15 0 3 20 0 0 0 0
19 105 32 PEREZ DAVID VINCENT FRONTIGNAN YAMAHA 0 10 3 0 11 3 0 13 7 12 0 3 10 0 9 0 0 0 11 13
20 97 34 JACQUEMARD ALAIN CORBERE KTM 0 4 0 0 25 14 4 0 14 0 0 0 0 20 16 0 0 0 0 0
21 87 55 VANDELEENE KEVIN FRONTIGNAN KAWASAKI 0 0 0 15 0 12 0 0 0 0 16 13 16 0 15 0 0 0 0 0
22 86 69 HURARD JONATHAN ASPIRAN YAMAHA 0 6 0 12 0 7 3 0 0 0 9 2 0 11 7 18 0 11 0 0
23 85 66 MONSONIS OT CATALAN   22 0 5 0 0 0 0 0 0 20 0 11 0 0 0 0 14 13 0 0
24 75 53 CLEMENT MATHIEU COSTIERES HONDA  0 0 0 0 8 9 0 12 3 7 0 1 9 0 2 0 10 7 4 3
25 73 5 CARRENO JOËL LE BOULOU KTM 11 0 2 16 0 0 0 4 0 0 12 0 5 0 1 16 0 6 0 0
26 73 65 JOCHUM YANN COSTIERES YAMAHA 0 9 8 0 4 0 0 7 0 8 0 0 11 0 0 12 0 4 0 10
27 63 29 BELTOISE VINCENT SOMMIERES   0 14 0 0 0 0 8 0 2 0 11 10 0 8 10 0 0 0 0 0
28 60 45 BRUNO THEO SALINDRES KAWASAKI 18 0 6 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 7 0 0 0
29 60 16 VALAT ALEX FRONTIGNAN KTM 0 13 4 0 15 0 0 0 0 9 0 5 0 6 0 0 0 0 8 0
30 59 48 BARTOLI JOHN CORBERE KTM 0 16 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 58 88 GAUTIER TEDDY SOMMIERES   0 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 14 0 18 0 0 0 0 0
32 56 77 MOLLOT EMILIEN FRONTIGNAN YAMAHA 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 7 0 0 15 0 8 5 5
33 55 87 ROUVEYROL JONATHAN BELLEGARDE YAMAHA 0 0 0 9 0 0 0 20 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 42 90 GONNY JOCELYN SALINDRES KAWASAKI 8 0 1 0 10 5 0 10 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
35 42 98 PUECH AXEL ASPIRAN   0 0 0 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 5 0 0 12 1 2 7
36 40 38 FOULCHER ADRIEN ST THIBERY   12 0 0 10 0 0 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 34 97 REQUENA MICKAEL ASPIRAN   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0
38 34 63 MOLINARI MATHIEU ST THIBERY SUZUKI 0 7 0 6 0 0 0 9 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
39 29 92 SALVY CHRISTOPHE LE BOULOU KTM 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 12 0
40 26 89 BRUN JULIEN LES GAULOIS   15 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 25 42 CANTENYS KILLAN LE BOULOU YAMAHA 0 11 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
42 25 58 GARCIA JOHAN ASPIRAN SUZUKI 9 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
43 24 36 VERNHET MATHIAS     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 3 7 0
44 23 2 VIGUIER CHRISTOPHE FRONTIGNAN SUZUKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 5 0 0
45 22 54 COULOMB CAMILLE SOMMIERES KAWASAKI 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0
46 22 27 PALMA MATHIEU SALINDRES YAMAHA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 13 0 0 1 0
47 19 41 RODA FLORIAN FRONTIGNAN YAMAHA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 11 0 0 0
48 19 31 ZAPPASCOSTA NATH SALINDRES KAWASAKI 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
49 13 94 VIALA BENJAMIN ASPIRAN   0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 11 50 SANCHEZ CHRISTOPHE COSTIERES   6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 11 26 PALMA JULIEN SALINDRES YAMAHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0
52 9 8 PECHAIRE FREDERIC COSTIERES   0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
53 8 71 BOURRELY FRANCK NIMOIS KTM 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 8 134 BOULOUIS CHARLES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
55 7 39 MICHAN GUILLAUME CORBERE   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 4 68 CURTAT RODOLPHE VILLENEUVE   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 4 23 WERRY BRUNO SALINDRES HONDA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
58 3 81 THOME ALEXANDRE NIMOIS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 3 86 MOYA CLEMENT SALINDRES   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 3 91 ROMANET JULIEN ALES   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                   
Résultats provisoires : (sous réserve d'homologation par la commission Motocross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).