Endurance TT Quad - Saison 2007
Classement Sratch 
 03 - Saint-Thibéry  (11/02/2007) 
Pos.   Noms Catégorie Tps cumulé NT Ecart / 1er Ecart / préc. Meil. Vit. Meil. tour
1 1   CONNART-JÉRÔME NAT SOLO 2:01:24.971 8 0:00.000 0:00.000 48,91 14:43.256
2 30   DEMURE-THIERRY NAT SOLO 2:02:55.560 8 1:30.589 1:30.589 48,22 14:55.962
3 43   GORLA-BENJAMIN NAT SOLO 2:06:42.790 8 5:17.819 3:47.230 47,38 15:11.823
4 3   LIAUTARD-YANN NAT SOLO 2:06:53.501 8 5:28.530 10.711 47,21 15:14.972
5 10   VERDIER-JÉRÔME NAT SOLO 2:08:06.237 8 6:41.266 1:12.736 47,95 15:00.871
6 9   CONNART-STÉPHANE NAT SOLO 2:09:50.251 8 8:25.280 1:44.014 45,62 15:46.867
7 117   BATELLER/SAHIN NAT DUO 2:10:39.956 8 9:14.985 49.705 46,22 15:34.639
8 52   CAPET-RÉGIS PROMO  2:10:47.056 8 9:22.085 7.100 45,38 15:51.988
9 131   RODRIGUEZ/BRET NAT DUO 2:11:15.503 8 9:50.532 28.447 45,91 15:40.945
10 65   BERGODAA-ALEXANDRE PROMO  2:11:17.776 8 9:52.805 2.273 45,76 15:44.128
11 69   MARTIN-LAURENT PROMO  2:11:22.990 8 9:58.019 5.214 45,51 15:49.344
12 59   JOTTE-MICKAEL PROMO  2:11:33.661 8 10:08.690 10.671 45,58 15:47.762
13 111   AVELLAN/VALERO NAT DUO 2:12:21.538 8 10:56.567 47.877 45,86 15:42.082
14 100   GARRIGUES/LAGRAVERE NAT DUO 2:12:22.159 8 10:57.188 0.621 46,52 15:28.632
15 49   LAGET-DIDIER NAT SOLO 2:13:27.394 8 12:02.423 1:05.235 44,92 16:01.626
16 73   ROQUES-YANNICK PROMO  2:13:32.949 8 12:07.978 5.555 45,35 15:52.685
17 101   VILAR/GARCIA NAT DUO 2:13:52.023 8 12:27.052 19.074 44,61 16:08.334
18 57   SOTO-FRANÇOIS PROMO  2:15:59.366 8 14:34.395 2:07.343 44,07 16:20.332
19 227   COLOMES/POUCHET PROMO  2:17:35.858 8 16:10.887 1:36.492 44,36 16:13.875
20 102   VIOLES/CRESP NAT DUO 2:17:42.777 8 16:17.806 6.919 44,78 16:04.802
21 48   MEMOLI-GUY NAT SOLO 2:17:44.816 8 16:19.845 2.039 43,20 16:39.922
22 77   SEBE-PIERRE PROMO  2:17:46.195 8 16:21.224 1.379 43,70 16:28.655
23 20   SANCHEZ-JOSÉ NAT SOLO 2:18:27.797 8 17:02.826 41.602 43,63 16:30.247
24 210   PELLET/CEREDA PROMO  2:03:22.787 7 1 Tour 1 Tour 42,85 16:48.229
25 208   MADAILLE/BARTHES PROMO  2:03:31.052 7 1 Tour 8.265 44,17 16:17.960
26 212   GELIS/BERNABEU PROMO  2:04:41.890 7 1 Tour 1:10.838 43,41 16:35.100
27 95   GOTTI-DAVID PROMO  2:04:50.863 7 1 Tour 8.973 42,71 16:51.515
28 93   MORENO-MAXIME PROMO  2:04:59.806 7 1 Tour 8.943 44,73 16:05.724
29 206   SELLES/GALLINIER PROMO  2:05:03.739 7 1 Tour 3.933 42,54 16:55.608
30 103   LEVY-BERNARD/RICHE NAT DUO 2:05:33.655 7 1 Tour 29.916 44,73 16:05.741
31 68   BEC-GILLES PROMO  2:05:34.856 7 7:47.334 1.113 43,03 16:43.916
32 201   BUISSON/SOTO-MATHIEU PROMO  2:05:56.005 7 2 Tours 7.858 42,52 16:56.089
33
108
  BIBAUD/OZIOL NAT DUO 2:06:04.618 7 7:31.860 12.809 43,17 16:40.687
34 226   ROQUES/NIETO PROMO  2:06:17.029 7 6:40.605 4.930 42,31 17:01.114
35 51   GUTTIEREZ-MANUEL PROMO  2:06:37.218 7 2 Tours 1 Tour 41,96 17:09.628
36 54   PUCHE-JOSÉ PROMO  2:06:54.946 7 7:16.511 27.223 42,25 17:02.450
37 106   SANCHEZ/MARIN NAT DUO 2:07:42.603 7 8:39.290 4.360 43,53 16:32.460
38 66   SEGRETIN-PHILIPPE PROMO  2:08:57.632 7 6:34.353 7.147 42,01 17:08.240
39 82   FRANCHI-VICENT PROMO  2:09:22.998 7 7:53.272 5.938 40,80 17:38.780
40 83   VAYSSE-STEPHAN PROMO  2:10:43.369 7 7:19.051 2.540 41,60 17:18.475
41 214   CHABANNES/GARCIA PROMO  2:10:52.118 7 1 Tour 2:18.713 43,14 16:41.348
42 42   DELAYE-CLAUDE NAT SOLO 2:12:24.450 7 7:46.221 10.700 39,75 18:06.759
43 70   SANTIAGO-PIERRE PROMO  2:13:01.945 7 7:35.521 3.661 40,66 17:42.593
44 56   CURVALLE-ALEXIA PROMO  2:14:52.719 7 2 Tours 1 Tour 39,54 18:12.620
45 8   VIDAL-DENIS NAT SOLO 1:57:17.545 6 5:55.653 10.690 43,49 16:33.259
46 213   GARCIA/MORAINVILLE PROMO  2:02:50.265 6 9:32.096 0.963 38,57 18:40.028
47 39   BARTHES-GERARD NAT SOLO 2:03:07.172 6 6:44.903 4.298 40,04 17:58.879
48 91   FOURGEAUD-PATRICK PROMO  2:03:42.727 6 8:05.503 12.231 40,69 17:41.749
49 211   RIVES/CHABANNES PROMO  2:04:38.848 6 9:29.739 50.449 38,37 18:45.981
50 84   SALVIGNOL-CEDRIC PROMO  2:08:39.560 6 9:31.133 1.394 38,38 18:45.642
51 105   AZNAR/CHIPOLINA NAT DUO 2:16:31.879 6 3 Tours 38:59.182 45,53 15:48.836
52 85   CATHALA-LIONNEL PROMO  2:20:18.120 6 3 Tours 39:50.355 41,72 17:15.485
53 7   BLOT-STEPHANE NAT SOLO 1:20:13.322 5 3:40.573 1:20.446 47,62 15:07.215
54 47   JULIEN-FREDERIC NAT SOLO 1:04:07.525 4 2:35.503 1:03.423 46,56 15:27.904
55 109   GUIRAUD/GLARDON NAT DUO 1:06:19.546 4 4:47.524 20.618 44,90 16:02.240
56 19   MARTIN-MANUEL NAT SOLO 1:06:24.791 4 4:52.769 2.009 45,46 15:50.186
57 45   MATHIEU-PHILIPP NAT SOLO 1:58:14.522 4 6:49.288 1.432 42,77 16:50.056
58 6   VENENCIE-NICOLAS NAT SOLO 48:44.968 3 2:08.156 10.122 46,21 15:34.891
59 92   MATHALY-BERNARD PROMO  1:07:37.579 3 8:33.325 27.822 40,14 17:56.367
60 22   BETON-ANTOINE NAT SOLO 1:42.521 0     3  
61 81   CAVALIER-CLÉMENT PROMO  3:37.326 0     -  
Non partant(s) :  
62 4   MARIN-JULIEN NAT SOLO            
63 5   ASTROU-KÉVIN NAT SOLO            
64 15   MENIER-NICOLAS NAT SOLO            
65 60   CIRGUE-DIDIER PROMO          -  
66 72   POCACHARD-J.C. PROMO             
67 94   ESCANDE-THIERRY PROMO             
68 158   MACLER-LUDOVIC NAT SOLO            
Résultats provisoires 
(sous réserve d'homologation par la commission Endurance TT de la  Ligue Languedoc-Roussillon)