LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2008
65cc ÉDUCATIF
Classement Général FINAL après ASPIRAN (34)
Clts NOM Prénom CLUB V.L.M. MILLAS St-THIBERY ALAIRAC CORBERE CHAURIEN FRONTIGNAN MILLAS ASPIRAN TOTAL
 M1 M2 M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2
1 4 VIOLI Enzo VILLENEUVE M.L 16 22 20 20 25 25 20 20 20 20 0 0 25 25 22 22 22 22 346
2 29 LEOPOLD Dylan VILLENEUVE M.L 15 15 0 0 16 22 13 15 16 18 25 25 22 22 20 20 20 18 302
3 6 PEROLARI Corentin VILLENEUVE M.L 25 25 25 25 0 0 25 25 22 25 0 0 0 0 25 25 25 25 297
4 57 ROUDIERE Théo LIMOUXIN 0 0 18 16 20 18 15 18 18 16 20 0 16 20 16 16 18 20 265
5 43 SELLES William CAZOULIN 3 11 12 14 14 15 11 11 7 10 22 22 18 18 15 15 7 16 241
6 17 MASONE Tommy POUSSAN 11 12 6 11 15 16 8 10 14 14 16 20 14 16 14 11 13 10 231
7 98 CERDAN Thomas MINI X TREM 13 10 13 12 9 13 9 9 13 13 15 14 10 15 13 9 12 14 216
8 8 GIL Steeven A.S.M CORBERE 9 13 10 13 13 12 0 0 12 11 14 13 9 13 11 14 15 0 182
9 26 BONMARCHAND Antoine A.S.M CORBERE 8 8 8 7 8 14 4 7 10 8 12 18 12 9 12 12 10 11 178
10 72 IMBERT Lucas FRONTIGNAN 22 20 22 22 0 0 22 22 25 22 0 0 X X X X X X 177
11 3 JACQUEMARD Gloria A.S.M CORBERE 5 6 11 5 10 11 3 4 9 9 18 12 13 8 10 10 11 15 170
12 2 STEFANI Axel DOMAZAN 20 3 0 0 22 20 18 16 0 0 0 0 20 6 18 18 0 0 161
13 12 JACQUEMARD Nathan A.S.M CORBERE 6 7 3 6 12 10 2 2 8 7 16 11 5 0 6 7 5 8 121
14 13 PERPINAN Loïc CAZOULIN 7 9 7 10 11 9 5 6 0 0 13 15 7 10 5 5 0 0 119
15 103 JULIEN Calvin LES GAULOIS 10 14 0 0 18 0 7 8 0 0 0 0 15 14 0 0 16 13 115
16 15 PUECH Thomas ALAIRAC 14 18 14 18 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
17 14 PUECH Nicolas ALAIRAC 12 16 16 9 0 0 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
18 10 FRIXTALON Hugo CATALAN 0 0 4 4 0 0 6 5 11 12 0 0 11 12 9 6 0 0 80
19 112 MAITREL Anthony CHAURIEN 0 0 15 15 0 0 12 3 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 75
20 16 MOLINA Thomas CATALAN 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 8 8 8 6 56
21 15 ROUSSALY Julien ASPIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 14 12 46
22 5 DARMONT Thomas CATALAN 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 0 0 9 7 45
23 36 PAGANELLI Anthony FRONTIGNAN 18 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
24 24 LEVACHER Christophe CAZOULIN 0 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 24
25 18 REYNES Sylvain CATALAN 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13
26 9 HENON Louis VILLENEUVE M.L 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  19 BONNAFOUS Frédéric CATALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 PENA Anthony CATALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  111 DENIAUD Youn ST THIBERY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLASSEMENT  GÉNÉRAL 2008 ETABLIE PAR LE WEBMASTER (SGDL) A PARTIR DES DÉMONSTRATIONS  ORGANISÉES EN  LIGUE