LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
SAISON 2008
ÉDUCATIF   Quad
Classement Général FINAL après ASPIRAN (34)
Clts NOM Prénom CLUB MILLAS St-THIBERY ALAIRAC CORBERE CHAURIEN FRONTIGNAN MILLAS ASPIRAN TOTAL
M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2
                                         
50cc/65cc QUAD
1 9 FAURE Enzo RHONE GARDON 16 18 0 0 16 15 20 18 0 0 11 11 16 16 14 14 185
2 88 BAL Côme THEO QUAD 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 15 15 85
  85cc QUAD
1 6 CARLA Florent CAZOULIN 25 25 25 25 25 22 25 25 22 22 25 25 22 22 22 22 379
2 8 ROUMAT Cyril QUAD Aventure(26)  0 0 22 22 22 25 18 22 25 25 22 22 25 25 25 25 325
3 21 AMIDIEU Giovanni FRONTIGNAN 22 22 20 0 15 20 22 20 20 20 18 16 20 20 20 20 295
4 15 ABGRALL Maël NICE 22 20 0 0 18 16 0 0 18 18 15 13 0 0 18 18 176
5 3 LHOSTIS Théo SALINDRES ROUS 18 15 0 0 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
6 1 MARTIN Lucas CATALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 18 18 0 0 63
7 34 BAL Axel THEO QUAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 16 16 61
8 18 RYON Jordan COPS QUAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 0 0 0 0 38
9 13 BANET Jason A.E.B.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0 0 36
10 34 BAL Axel THEO QUAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 16 16 61
CLASSEMENT  GÉNÉRAL 2008 ETABLIE PAR LE WEBMASTER (SGDL) A PARTIR DES DÉMONSTRATIONS  ORGANISÉES EN  LIGUE