MOTO CROSS - SAISON 2009
ÉDUCATIF - CATÉGORIE 85cc
Classement Général après  l'épreuve de Millas (66)
Clts Pts   NOMS  PRENOMS CLUBS V.M.L. MILLAS CAZOULS ALAIRAC ST THIBERY CORBERE CHAURIEN ASPIRAN MILLAS
   M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 85 7   DE CLERQ  Till VILLENEUVE M.L 20 18 25 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 75 12   DIMMET  Gaëtan FRONTIGNAN 14 16 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 72 20   CAVAILHES  Vincent ASPIRAN 18 14 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 62 101   GARCIA  Maxime A.S.M CORBERE 11 15 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 59 63   MARTINEZ  Dorian A.S.M CORBERE 13 12 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 50 72   IMBERT  Lucas POUSSAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 47 117   MASONE  Tommy POUSSAN 9 11 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 44 99   LEBEAU  Julien ASPIRAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 44 115   PUECH  Thomas ALAIRAC 10 6 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 44 14   PUECH  Nicolas ALAIRAC 8 7 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 36 13   PEROLARI  Corentin VILLENEUVE M.L 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 25 57   ROUDIERE  Théo LIMOUXIN 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 23 2   STEFANI  Axel VILLENEUVE M.L 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 16 98   JULIEN  Calvin LES GAULOIS 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 3   FAVIER  Bastien GEVAUDAN 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).