MOTO CROSS - SAISON 2009
ÉDUCATIF - CATÉGORIE 65cc
Classement Général après  l'épreuve d'Aspiran (34)
Clts Pts   NOMS & Prénoms CLUBS V.M.L. MILLAS CAZOULS ALAIRAC ST THIBERY CHAURIEN ASPIRAN MILLAS
   M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 295 11   FONVIEILLE Calvin ASPIRAN 20 20 25 25 25 25 22 22 20 20 2 25 22 22 0 0  
2 288 4   VIOLI Enzo FRONTIGNAN 25 25 0 0 22 22 22 25 25 25 25 22 25 25 0 0
3 262 2   LAMARQUE Mickaël FRONTIGNAN 16 18 22 20 22 18 20 20 18 18 20 18 12 20 0 0  
4 214 15   ROUSSALY Julien ASPIRAN 15 9 16 15 18 20 11 15 14 13 18 20 16 14 0 0  
5 202 72   CHARLIER Maxime LES GAULOIS 13 2 20 22 16 10 10 18 16 16 15 15 13 16 0 0  
6 189 43   SELLES William CAZOULIN 5 6 11 16 20 22 16 12 9 10 16 13 15 18 0 0
7 183 29   LEOPOLD Dylan VILLENEUVE M.L 22 22 0 0 18 16 25 25 22 22 6 5 0 0 0 0  
8 171 99   SERIEYS Anthony POUSSAN 18 8 15 10 15 12 15 14 8 1 13 11 18 13 0 0  
8 171 114   MARTINEZ Mathilde POUSSAN 12 10 12 14 14 14 5 9 7 11 14 14 20 15 0 0  
10 159 8   GIL Steeven CORBERE 2 12 14 18 12 15 12 7 11 9 11 12 14 10 0 0  
11 152 98   CERDAN Thomas MINI X TREM 14 13 18 13 13 13 13 13 12 12 12 6 0 0 0 0  
12 151 37   BEILLARD Calvin VILLENEUVE M.L 9 15 13 12 10 16 18 16 10 14 9 9 0 0 0 0  
13 115 32   MONZO Melvin ST THIBERY 11 16 0 0 2 2 9 7 15 15 22 16 0 0 0 0  
14 88 5   DARMONT Thomas CATALAN 4 11 9 5 0 0 8 5 0 6 7 10 11 12 0 0  
15 83 10   FRIXTALON Hugo CORBERE 0 0 10 7 11 11 9 10 2 5 0 0 10 8 0 0  
16 81 26   BONMARCHAND Antoine CORBERE 10 7 8 9 0 0 6 6 0 0 8 7 9 11 0 0  
17 78 6   PERPINAN Loïc CAZOULIN 8 14 5 8 0 0 7 8 5 2 4 3 7 7 0 0  
18 74 95   BOUZAT Valentin POUSSAN 6 5 0 0 9 9 14 11 13 7 0 0 0 0 0 0
19 59 38   JACQUEMARD Nathan A.S.M CORBERE 0 0 7 11 0 0 4 4 3 4 5 4 8 9 0 0  
20 54 71   JACQUEMARD Gloria CORBERE 7 4 0 0 0 0 6 5 6 8 10 8 0 0 0 0  
21 46 21   CLAUDE Hugo VILLENEUVE M.L 3 3 4 4 8 8 1 3 4 3 3 2 0 0 0 0  
22 14 24   LEVACHER Christophe CAZOULIN 0 0 3 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 9 16   MOLINA Thomas CATALAN 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 7 22   ALBOUY Robin ALAIRAC 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 17   ALAMICHEL POUSSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 63   PAGANELLI  FRONTIGNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 14   ALEXANDRE  ASPIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).