MOTO CROSS - SAISON 2009
ÉDUCATIF - CATÉGORIE 65cc
Classement Général après  l'épreuve de Saint-Thibéry (34)
Clts Pts   NOMS  PRENOMS CLUBS V.M.L. MILLAS CAZOULS ALAIRAC ST THIBERY CORBERE CHAURIEN ASPIRAN MILLAS
   M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2  M1 M2
1 174 11   FONVIEILLE  Calvin ASPIRAN 20 20 25 25 0 0 22 22 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 152 2   LAMARQUE  Mickaël FRONTIGNAN 16 18 22 20 0 0 20 20 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
3 147 4   VIOLI  Enzo FRONTIGNAN 25 25 0 0 0 0 22 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
4 138 29   LEOPOLD Dylan VILLENEUVE M.L 22 22 0 0 0 0 25 25 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0
5 117 72   CHARLIER   Maxime A.S.M.CORBERE 13 2 20 22 0 0 10 18 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
6 108 98   CERDAN  Thomas MINI X TREM 14 13 18 13 0 0 13 13 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 108 15   ROUSSALY  Julien ASPIRAN 15 9 16 15 0 0 11 15 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 107 37   BEILLARD  Calvin VILLENEUVE M.L 9 15 13 12 0 0 18 16 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
9 89 99   SERIEYS  Anthony POUSSAN 18 8 15 10 0 0 15 14 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 85 43   SELLES  William CAZOULIN 5 6 11 16 0 0 16 12 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 85 8   GIL  Steeven LES GAULOIS 2 12 14 18 0 0 12 7 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0
12 80 114   MARTINEZ  Mathilde POUSSAN 12 10 12 14 0 0 5 9 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0
13 73 32   MONZO  Melvin ST THIBERY 11 16 0 0 0 0 9 7 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
14 57 6   PERPINAN  Loïc CAZOULIN 8 14 5 8 0 0 7 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 56 95   BOUZAT  Valentin POUSSAN 6 5 0 0 0 0 14 11 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
16 48 5   DARMONT  Thomas MC CATALAN 4 11 9 5 0 0 8 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
17 46 26   BONMARCHAND  Antoine A.S.M.CORBERE 10 7 8 9 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 43 10   FRIXTALON  Hugo A.S.M.CORBERE 0 0 10 7 0 0 9 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
19 36 71   JACQUEMARD  Gloria A.S.M.CORBERE 7 4 0 0 0 0 6 5 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
20 33 38   JACQUEMARD  Nathan A.S.M CORBERE 0 0 7 11 0 0 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 25 21   CLAUDE  Hugo VILLENEUVE M.L 3 3 4 4 0 0 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
22 14 24   LEVACHER  Christophe CAZOULIN 0 0 3 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 9 16   MOLINA  Thomas MC CATALAN 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7 22   ALBOUY Robin ALAIRAC 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 17   ALAMICHEL Gauthier POUSSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 63   PAGANELLI  Marc FRONTIGNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 14   ALEXANDRE  Mylène ASPIRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Éducative de la  Ligue Languedoc-Roussillon).