CHAMPIONNAT DE LIGUE LANGUEDOC ROUSSILLON
MOTO CROSS - SAISON 2010
CATÉGORIE MX2
Classement Général après  Beauvoisin (30)
Clts Total    Nom Prénom Club Marque Cylindrée Catégorie Aspiran Salles Cazouls Bellegarde Beauvoisin Corbere Alairac Frontignan Sommières
 
1 239 648   andreo j-patrick poussan yamaha 250-4T MX2 25 25 25 25 25 20 25 25 22 22                
2 213 21   cuguillere nicolas alairac yamaha 250-4T MX2 22 22 22 22 22 25 22 20 20 16                
3 170 971   larue yohan st thibery kawasaki 250-4t MX2 18 18 20 16 18 16 18 16 12 18                
4 170 114   louapre stephane st thibery KTM 250-4T MX2 20 16 18 18 16 22 14 15 16 15                
5 137 10   ribo florian aspiran kawasaki 250-4T MX2 15 15 16 20 20 13 16 22 0 0                
6 131 49   allochis david sommieres yamaha 250-4T MX2 16 20 14 5 0 0 20 18 18 20                
7 127 32   perez david frontignan kawasaki 250-4T MX2 8 14 8 14 15 18 10 12 14 14                
8 120 57   godard julien sommieres KTM 250-4t MX2 13 0 12 15 14 14 15 14 11 12                
9 91 29   salvy christophe corbere KTM 250-4t MX2 9 13 0 10 9 11 12 3 13 11                
10 91 84   malaterre mickael st thibery kawasaki 250-4T MX2 11 12 9 11 13 4 8 9 6 8                
11 87 12   forner edouard sommieres suzuki 250-4t MX2 14 0 13 0 11 12 7 2 15 13                
12 87 70   thierry yoann bellegarde yamaha 250-4t MX2 12 11 15 0 12 15 9 13 0 0                
13 76 186   sensat sebastien nimois yamaha 250-4t MX2 7 10 11 13 0 2 13 10 10 0                
14 71 34   albert mathieu corbere suzuki 250-4t MX2 5 1 10 12 10 9 3 6 8 7                
15 57 181   rastoul stephane sommieres honda 250-4T MX2 10 6 0 0 6 8 4 5 9 9                
16 53 91   valat alex st thibery honda 250-4T MX2 6 8 7 0 2 10 6 8 6 0                
17 50 727   maillard boris         0 0 0 0 0 0 0 0 25 25                
18 44 155   carreno joel boulou kawasaki 250-4t MX2 2 9 0 0 8 7 5 7 0 6                
19 32 75   bruno theo gaulois suzuki 250-t MX2 0 0 0 0 0 0 11 11 0 10                
20 32 115   morlet olivier corbere honda 250-4t MX2 0 2 6 9 1 6 1 0 7 0                
21 29 20   moignoux morgan MC caves KTM 250-4t MX2 3 5 0 0 5 0 2 4 5 5                
22 20 64   castaillet patrice sommieres KTM 250-4T MX2 0 0 3 6 4 3 0 0 0 4                
23 19 43   grau michel st thibery KTM 250-4t MX2 4 7 0 0 7 1 0 0 0 0                
24 17 48   chico vincent alairac yamaha 250-4t MX2 1 4 5 7 0 0 0 0 0 0                
25 15 80   pechaire frederic gaulois yamaha 250-4T MX2 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0                
24 5 87   garre angel frontignan   250-4T MX2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0                
25 0 51   martin elisé rousson honda 250-4T MX2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
Résultats provisoires (sous réserve d'homologation par La Commission Moto-cross de la  Ligue Languedoc-Roussillon).