Catégorie : SENIOR 1 Nombre d'engagés =  6
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
1 S1 FAURE Jimmy M.C. Bagnolais LR NCA 127400 GAS GAS 280 11 20 22   53 1
7 S1 MORELL Laurent M. V. Caves LR NCB 108264 GAS GAS 280 11 24 60   95 2
4 S1 HERNANDO Pierre T.C. Cigalois LR NCB 148898 SHERCO 125 26 40 34   100 3
3 S1 HERNANDO Matthieu T.C. Cigalois LR TCC 148897 SHERCO 125 26 35 40   101 4
5 S1 GIRARD Joris Hot Zone Trial Club LR NCB 127690 GAS GAS 125 23 24     AB AB
6 S1 LAIRIS Théo T.C. Catalan LR NCB 149099 BETA 125 30       AB AB
Catégorie : SENIOR 2 Nombre d'engagés =  10
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
15 S2 USSEGLIO Didier M.C. Sommièrois LR NCB O23466 GAS GAS 280 3 7 10   20 1
13 S2 GOMEZ Stéphane Moto Verte Caves LR NCB O11771 SHERCO 290 11 6 19   36 2
11 S2 FLAMME Loïc T.C. Cigalois LR TCC 152172 SHERCO 125 10 15 23   48 3
16 S2 PIERRE Anthony Hot Zone T.C. LR NJC 123536 GAS GAS 125 17 23 30   70 4
17 S2 BEAUCAMP Philippe T.C. Cigalois LR NCB O41124 BETA 290 22 23 33   78 5
18 S2 BARGETZI Gaël T.C. Cigalois LR NCB 107217 GAS GAS 280 17 32 37   86 6
14 S2 TEISSIER Marc Moto Verte Caves LR NCB O22787 SHERCO 280 33 34 23   90 7
12 S2 ESCALIN Claude T.C. Roues Vertes LR LAJ 10/159635 BETA 290 20       AB AB
19 S2 CIRIBINO Nicolas T.C. Cigalois LR NCB O06823 GAS GAS 250 32       AB AB
20 S2 CENNI Gilles Hot Zone T.C. LR NCB O06129 GAS GAS 250 45       AB AB