Catégorie : SENIOR 3 Nombre d'engagés =  12
             
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
48 S3 ROBERT Olivier T.C. Cigalois LR NJC 126360 GAS GAS 125 5 9 18   32 1
45 S3 ACHARD Guillaume M.C. Le Puy Provence NCB O46779 GAS GAS 300 6 9 25   40 2
57 S3 VALLEE Clément Moto Sport Nimois LR NCB 160421 SHERCO 125 14 9 18   41 3
55 S3 COUBLE Guy T.C. Falaises DS NCB O07324 SHERCO 250 15 9 20   44 4
34 S3 GONZALES François M.C. Sommières LR NCB O11817 GAS GAS 280 5 20 22   47 5
32 S3 SIRVINS Didier M.C. Lozérien LR NCB 187349 BETA 290 8 20 20   48 6
51 S3 SARTRE Eric T.C. Falaises Provence NCB O29250 BETA 290 19 9 21   49 7
42 S3 TEISSIER Anthony T.C. Cigalois LR TCM 176785 SHERCO 125 12 12 25   49 8
39 S3 AURIERES Jean-Pierre T.C. Cigalois LR NCB 156648 BETA 125 12 17 22   51 9
52 S3 CASSON Jean-Jacques     LAJ 10/159057 GAS GAS 280         AB AB
53 S3 CANTON Jean-Marc     LAJ 10/159058 GAS GAS 250         AB AB
54 S3 VAILLEAU Dominique     LAJ 10/159059 GAS GAS 280         AB AB
Catégorie : SENIOR 3 Gentleman Nombre d'engagés =  5
             
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Tour 3 Pénalités TOTAL 
36 S3 G DONNAT Bernard M.C. Sommièrois LR NCB O86184 SCORPA 250 9 19     28 1
38 S3 G CERIZOLLA Vincent T.C. Fabrègues LR NCB O06146 BETA 270 19 13     32 2
35 S3 G GAUBERT René T.C. Fabrègues LR NCB O11118 SHERCO 250 11 30     41 3
47 S3 G ROBERT Patrick T.C. Cigalois   LAJ 10/159636 GAS GAS 125 22 31     53 4
37 S3 G BARLAGUET Laurent M.C. Sommièrois LR NCB 105198 GAS GAS 300         AB AB