Catégorie : SENIOR 4 Nombre d'engagés =  13
             
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités TOTAL 
62 S4 PERCETTI Jean-Louis M.C.A. Aptésiens Provence NCB O19039 BETA 290 4 3   7 1
96 S4 BOURDEIL Laurent M.C. Bagnolais LR NCB O71295 GAS GAS 280 9 11   20 2
64 S4 PICAS Henri Hot Zone Trial Club LR NCB 160176 BETA 290 9 14   23 3
65 S4 PICAS Casimir Hot Zone LR NCB 150862 GAS GAS 250 12 14   26 4
87 S4 MERLE Jacques Hot Zone Trial Club LR NCB O17186 MONTESA 250 13 32   45 5
75 S4 ROUX Yohan     LAJ 10/159634 MONTESA 250 21 27   48 6
94 S4 DEFFINS Bruno Frabrègues   LAJ 10/159640 GAS GAS 250 26 25   51 7
81 S4 RICHARD Marguerite T.C. Cigalois LR NCB O25159 BETA 125 25 28   53 8
83 S4 LORAUX Jean-Luc T.C. Falaises DS NCB 181353 SCORPA 250 33 24   57 9
91 S4 COLETTE Ludovic M.C. Sommièrois LR NCB 197696 GAS GAS 300 23 36   59 10
69 S4 VALUET Patrick Drac LR NCB O49441 SCORPA 250 35 28   63 11
31 S4 THOMAS Philippe M.C. Lozérien   LAJ 10/15956 SHERCO 290 34 34   68 12
89 S4 PARICHON Emmanuel M.C. Sommièrois LR NCB 180430 GAS GAS 125 40     AB AB
Catégorie : Educatif Nombre d'engagés en Educatif = 4
             
Catégorie Nom Prénom Club Ligue Licence Moto Points TOTAL  Classement
Dossard Marque Cylindrée Tour 1 Tour 2 Pénalités
66 MT2 ROVERY Rémi M.C. Bagnolais LR NEA 161311 GAS GAS 80 29 17   46 1
90 S4 PARICHON Stéphan M.C. Sommièrois LR NJC 201778 GAS GAS 80 22 31   53 2
93 S4 ESTE Geoffrey M.C. Sommièrois   LAJ 10/159639 GAS GAS 80 41 24   65 3
95 S4 FAUCON Gabriel M.C. Sommièrois LR NJC 205503 SHERCO 125 45 34   79 4