classement journée pilote promotion corberes les cabannes      
place groupe nom prenom club motos cylindré HL 1 Manche 2 Manche total
1 C 199 roca gilles cazouls KTM 125   25 20 45
2 C 130 rouch philippe alairac yamaha 450-4T   22 22 44
3 C 106 cecchi alexandro costieres   250   14 25 39
4 C 50 rouquette benjamin lavaur HONDA 450 HL 18 16 34
5 C 3 moreau yann rabastinois HONDA 250 HL 15 18 33
6 C 311 chapoulie patrick st cybranet KTM 250-4T HL 13 13 26
7 C 79 fraud wolfgang corberes KTM 250-4T   20 4 24
8 C 19 mestres david corberes KTM 250   12 12 24
9 C 129 vivancos olivier alairac HONDA 450   10 11 21
10 C 94 chancerel geoffrey gaulois yamaha 250   7 14 21
11 C 156 corbalan adrien corberes KTM 250-4T   6 15 21
12 C 135 lasserre arnaud st cybranet KTM 240 HL 11 9 20
13 C 312 dufour cedric st cybranet KAWASAKI 250-4T HL 9 10 19
14 C 34 simoes jeremy sommiéres KAWASAKI 450   16   16
15 C 96 perrier thomas sommiéres KAWASAKI 250   8 6 14
16 C 23 dupuy hugo gaulois HONDA 250-4T   5 7 12
17 C 51 jeanjean jerome alairac HONDA 450   4 3 7
18 C 146 laliche loic cazouls SUZUKI 250-4T     5 5
19 C 73 gil frederic st thibéry HONDA 450   3 1 4
20 C 109 fouert kevin vml KTM 250   1 2 3
21 C 78 sanchez mathieu alairac HONDA 250   2   2
22 C 20 mougne josian alairac KTM 250       0
23 C 164 zouyene gautier sommiéres KAWASAKI 250-4T       0
24 C 178 bonasfos thomas catalan KAWASAKI 125       0
25 C 41 lombardo adrien salindre KTM 350       0
26 C 180 itoua nicolas liberté11 HONDA 250       0
27 C 159 gzara aissam alairac KAWASAKI 250       0
28 C 176 strittmatter jimmy alairac KTM 250-4T       0
29 C 112 thene frederic liberté11 HONDA 250-4T       0
30 C 49 kleinpoort boris gaulois yamaha 250       0